| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMDJ75CA | SMC | 3000 | 75 | 83.3 | 92.09999999999999 | 121 | 2 | 24.8 | |
| SMDJ78CA | SMC | 3000 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 2 | 23.8 | |
| SMDJ85CA | SMC | 3000 | 85 | 94.40000000000001 | 104 | 137 | 2 | 21.9 | |
| SMDJ90CA | SMC | 3000 | 90 | 100 | 111 | 146 | 2 | 20.5 | |
| SMDJ100CA | SMC | 3000 | 100 | 111 | 123 | 162 | 2 | 18.5 | |
| SMDJ110CA | SMC | 3000 | 110 | 122 | 135 | 177 | 2 | 16.9 | |
| SMDJ120CA | SMC | 3000 | 120 | 133 | 147 | 193 | 2 | 15.5 | |
| SMDJ130CA | SMC | 3000 | 130 | 144 | 159 | 209 | 2 | 14.4 | |
| SMDJ150CA | SMC | 3000 | 150 | 167 | 185 | 243 | 2 | 12.3 | |
| SMDJ160CA | SMC | 3000 | 160 | 178 | 197 | 259 | 2 | 11.6 | |
| SMDJ170CA | SMC | 3000 | 170 | 189 | 209 | 275 | 2 | 10.9 | |
| SMDJ180CA | SMC | 3000 | 180 | 200 | 221 | 292 | 2 | 10.3 | |
| SMDJ200CA | SMC | 3000 | 200 | 224 | 247 | 324 | 2 | 9.300000000000001 | |
| SMDJ220CA | SMC | 3000 | 220 | 244 | 270 | 356 | 2 | 8.4 | |
| SMDJ250CA | SMC | 3000 | 250 | 279 | 309 | 405 | 2 | 7.5 | |
| SMDJ300CA | SMC | 3000 | 300 | 335 | 371 | 486 | 2 | 6.2 | |
| SMDJ350CA | SMC | 3000 | 350 | 391 | 432 | 567 | 2 | 5.3 | |
| SMDJ400CA | SMC | 3000 | 400 | 447 | 494 | 648 | 2 | 4.7 | |
| SMDJ440CA | SMC | 3000 | 440 | 492 | 543 | 713 | 2 | 4.3 | |
| 5.0SMDJ12A | SMC | 5000 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 800 | 252 | |
| 5.0SMDJ13A | SMC | 5000 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 500 | 233 | |
| 5.0SMDJ14A | SMC | 5000 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 200 | 216 | |
| 5.0SMDJ15A | SMC | 5000 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 100 | 205 | |
| 5.0SMDJ16A | SMC | 5000 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 50 | 193 | |
| 5.0SMDJ17A | SMC | 5000 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 20 | 181 | |
| 5.0SMDJ18A | SMC | 5000 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 10 | 172 | |
| 5.0SMDJ20A | SMC | 5000 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 5 | 155 | |
| 5.0SMDJ22A | SMC | 5000 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 5 | 141 | |
| 5.0SMDJ24A | SMC | 5000 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 5 | 129 | |
| 5.0SMDJ26A | SMC | 5000 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 5 | 119 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin