| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCJ33CA | SMC | 1500 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 1 | 28.2 | |
| SMCJ36CA | SMC | 1500 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 1 | 25.9 | |
| SMCJ40CA | SMC | 1500 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 1 | 23.3 | |
| SMCJ43CA | SMC | 1500 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.40000000000001 | 1 | 21.7 | |
| SMCJ45CA | SMC | 1500 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 1 | 20.6 | |
| SMCJ48CA | SMC | 1500 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.40000000000001 | 1 | 19.4 | |
| SMCJ51CA | SMC | 1500 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.40000000000001 | 1 | 18.2 | |
| SMCJ54CA | SMC | 1500 | 54 | 60 | 66.3 | 87.09999999999999 | 1 | 17.3 | |
| SMCJ58CA | SMC | 1500 | 58 | 64.40000000000001 | 71.2 | 93.59999999999999 | 1 | 16.1 | |
| SMCJ6OCA | SMC | 1500 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 1 | 15.5 | |
| SMCJ64CA | SMC | 1500 | 64 | 71.09999999999999 | 78.59999999999999 | 103 | 1 | 14.6 | |
| SMCJ70CA | SMC | 1500 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 1 | 13.3 | |
| SMCJ75CA | SMC | 1500 | 75 | 83.3 | 92.09999999999999 | 121 | 1 | 12.4 | |
| SMCJ78CA | SMC | 1500 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 1 | 11.9 | |
| SMCJ85CA | SMC | 1500 | 85 | 94.40000000000001 | 104 | 137 | 1 | 11 | |
| SMCJ90CA | SMC | 1500 | 90 | 100 | 111 | 146 | 1 | 10.3 | |
| SMCJ100CA | SMC | 1500 | 100 | 111 | 123 | 162 | 1 | 9.300000000000001 | |
| SMCJ110CA | SMC | 1500 | 110 | 122 | 135 | 177 | 1 | 8.5 | |
| SMCJ120CA | SMC | 1500 | 120 | 133 | 147 | 193 | 1 | 7.8 | |
| SMCJ130CA | SMC | 1500 | 130 | 144 | 159 | 209 | 1 | 7.2 | |
| SMCJ150CA | SMC | 1500 | 150 | 167 | 185 | 243 | 1 | 6.2 | |
| SMCJ160CA | SMC | 1500 | 160 | 178 | 197 | 259 | 1 | 5.8 | |
| SMCJ170CA | SMC | 1500 | 170 | 189 | 209 | 275 | 1 | 5.5 | |
| SMCJ180CA | SMC | 1500 | 180 | 201 | 222 | 292 | 1 | 5.1 | |
| SMCJ200CA | SMC | 1500 | 200 | 224 | 247 | 324 | 1 | 4.6 | |
| SMCJ220CA | SMC | 1500 | 220 | 246 | 272 | 356 | 1 | 4.2 | |
| SMCJ250CA | SMC | 1500 | 250 | 279 | 309 | 405 | 1 | 3.7 | |
| SMCJ300CA | SMC | 1500 | 300 | 335 | 371 | 486 | 1 | 3.1 | |
| SMCJ350CA | SMC | 1500 | 350 | 391 | 432 | 567 | 1 | 2.6 | |
| SMCJ400CA | SMC | 1500 | 400 | 447 | 494 | 648 | 1 | 2.3 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin