| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMDJ8.0CA | SMC | 3000 | 8 | 8.890000000000001 | 9.83 | 13.6 | 50 | 220.6 | |
| SMDJ8.5CA | SMC | 3000 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 20 | 208.3 | |
| SMDJ9.0CA | SMC | 3000 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 10 | 194.8 | |
| SMDJ10CA | SMC | 3000 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 5 | 176.5 | |
| SMDJ11CA | SMC | 3000 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 2 | 164.8 | |
| SMDJ12CA | SMC | 3000 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 2 | 150.8 | |
| SMDJ13CA | SMC | 3000 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 2 | 139.5 | |
| SMDJ14CA | SMC | 3000 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 2 | 129.3 | |
| SMDJ15CA | SMC | 3000 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 2 | 123 | |
| SMDJ16CA | SMC | 3000 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 2 | 115.4 | |
| SMDJ17CA | SMC | 3000 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 2 | 108.7 | |
| SMDJ18CA | SMC | 3000 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 2 | 102.7 | |
| SMDJ20CA | SMC | 3000 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 2 | 92.59999999999999 | |
| SMDJ22CA | SMC | 3000 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 2 | 84.5 | |
| SMDJ24CA | SMC | 3000 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 2 | 77.09999999999999 | |
| SMDJ26CA | SMC | 3000 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 2 | 71.3 | |
| SMDJ28CA | SMC | 3000 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 2 | 66.09999999999999 | |
| SMDJ30CA | SMC | 3000 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 2 | 62 | |
| SMDJ33CA | SMC | 3000 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 2 | 56.3 | |
| SMDJ36CA | SMC | 3000 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 2 | 51.6 | |
| SMDJ40CA | SMC | 3000 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 2 | 46.5 | |
| SMDJ43CA | SMC | 3000 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.40000000000001 | 2 | 43.2 | |
| SMDJ45CA | SMC | 3000 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 2 | 41.3 | |
| SMDJ48CA | SMC | 3000 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.40000000000001 | 2 | 38.8 | |
| SMDJ51CA | SMC | 3000 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.40000000000001 | 2 | 36.4 | |
| SMDJ54CA | SMC | 3000 | 54 | 60 | 66.3 | 87.09999999999999 | 2 | 34.4 | |
| SMDJ58CA | SMC | 3000 | 58 | 64.40000000000001 | 71.2 | 93.59999999999999 | 2 | 32.1 | |
| SMDJ60CA | SMC | 3000 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 2 | 31 | |
| SMDJ64CA | SMC | 3000 | 64 | 71.09999999999999 | 78.59999999999999 | 103 | 2 | 29.1 | |
| SMDJ70CA | SMC | 3000 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 2 | 26.5 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin