TVS

ProductpackagePPK(W)VR(V)VBR(Min.)VBR(Max.)Vc(V) IR(uA)IPP(A)Data Sheet
5.0SMDJ16CA SMC 5000 16 17.8 19.726 50 193
5.0SMDJ17CA SMC 5000 17 18.9 20.927.6 20 181
5.0SMDJ18CA SMC 5000 18 20 22.129.2 10 172
5.0SMDJ20CA SMC 5000 20 22.2 24.532.4 5 155
5.0SMDJ22CA SMC 5000 22 24.4 26.935.5 5 141
5.0SMDJ24CA SMC 5000 24 26.7 29.538.9 5 129
5.0SMDJ26CA SMC 5000 26 28.9 31.942.1 5 119
5.0SMDJ28CA SMC 5000 28 31.1 34.445.4 5 110
5.0SMDJ30CA SMC 5000 30 33.3 36.848.4 5 103
5.0SMDJ33CA SMC 5000 33 36.7 40.653.3 5 93.90000000000001
5.0SMDJ36CA SMC 5000 36 40 44.258.1 5 86.09999999999999
5.0SMDJ40CA SMC 5000 40 44.4 49.164.5 5 77.59999999999999
5.0SMDJ43CA SMC 5000 43 47.8 52.869.40000000000001 5 72.09999999999999
5.0SMDJ45CA SMC 5000 45 50 55.372.7 5 68.8
5.0SMDJ48CA SMC 5000 48 53.3 58.977.40000000000001 5 64.7
5.0SMDJ51CA SMC 5000 51 56.7 62.782.40000000000001 5 60.7
5.0SMDJ54CA SMC 5000 54 60 66.387.09999999999999 5 57.5
5.0SMDJ58CA SMC 5000 58 64.40000000000001 71.293.59999999999999 5 53.5
5.0SMDJ60CA SMC 5000 60 66.7 73.796.8 5 51.7
5.0SMDJ64CA SMC 5000 64 71.09999999999999 78.59999999999999103 5 48.6
5.0SMDJ70CA SMC 5000 70 77.8 86113 5 44.3
5.0SMDJ75CA SMC 5000 75 83.3 92.09999999999999121 5 41.4
5.0SMDJ78CA SMC 5000 78 86.7 95.8126 5 39.7
5.0SMDJ85CA SMC 5000 85 94.40000000000001 104137 5 36.5
5.0SMDJ90CA SMC 5000 90 100 111146 5 34.3
5.0SMDJ100CA SMC 5000 100 111 123162 5 30.9
5.0SMDJ110CA SMC 5000 110 122 135177 5 28.3
5.0SMDJ120CA SMC 5000 120 133 147193 5 26
5.0SMDJ130CA SMC 5000 130 144 159209 5 24
5.0SMDJ140CA SMC 5000 140 156 172226.1 5 22.2
 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   Total 1545 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号