| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6KE91A | DO-15 | 600 | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125 | 5 | 4.8 | |
| P6KE100A | DO-15 | 600 | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 5 | 4.4 | |
| P6KE110A | DO-15 | 600 | 94 | 105 | 116 | 152 | 5 | 3.9 | |
| P6KE120A | DO-15 | 600 | 102 | 114 | 126 | 165 | 5 | 3.6 | |
| P6KE130A | DO-15 | 600 | 111 | 124 | 137 | 179 | 5 | 3.4 | |
| P6KE150A | DO-15 | 600 | 128 | 143 | 158 | 207 | 5 | 2.9 | |
| P6KE160A | DO-15 | 600 | 136 | 152 | 168 | 219 | 5 | 2.7 | |
| P6KE170A | DO-15 | 600 | 145 | 162 | 179 | 234 | 5 | 2.6 | |
| P6KE180A | DO-15 | 600 | 154 | 171 | 189 | 246 | 5 | 2.5 | |
| P6KE200A | DO-15 | 600 | 171 | 190 | 210 | 274 | 5 | 2.2 | |
| P6KE220A | DO-15 | 600 | 185 | 209 | 231 | 328 | 5 | 1.8 | |
| P6KE250A | DO-15 | 600 | 214 | 237 | 263 | 344 | 5 | 1.7 | |
| P6KE300A | DO-15 | 600 | 256 | 285 | 315 | 414 | 5 | 1.4 | |
| P6KE350A | DO-15 | 600 | 300 | 332 | 368 | 482 | 5 | 1.2 | |
| P6KE400A | DO-15 | 600 | 342 | 380 | 420 | 548 | 5 | 1.1 | |
| P6KE440A | DO-15 | 600 | 376 | 418 | 462 | 602 | 5 | 1 | |
| P6KE6.8CA | DO-15 | 600 | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10.5 | 1000 | 57.1 | |
| P6KE7.5CA | DO-15 | 600 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 500 | 53.1 | |
| P6KE8.2CA | DO-15 | 600 | 7 | 7.79 | 8.609999999999999 | 12.1 | 200 | 49.6 | |
| P6KE9.1CA | DO-15 | 600 | 7.8 | 8.65 | 9.550000000000001 | 13.4 | 50 | 44.8 | |
| P6KE10CA | DO-15 | 600 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 10 | 41.4 | |
| P6KE11CA | DO-15 | 600 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 15.6 | 5 | 38.5 | |
| P6KE12CA | DO-15 | 600 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 5 | 35.9 | |
| P6KE13CA | DO-15 | 600 | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 18.2 | 5 | 33 | |
| P6KE15CA | DO-15 | 600 | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 21.2 | 5 | 28.3 | |
| P6KE16CA | DO-15 | 600 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 22.5 | 5 | 26.7 | |
| P6KE18CA | DO-15 | 600 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 25.2 | 5 | 23.8 | |
| P6KE20CA | DO-15 | 600 | 17.1 | 19 | 21 | 27.7 | 5 | 21.7 | |
| P6KE22CA | DO-15 | 600 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 5 | 19.6 | |
| P6KE24CA | DO-15 | 600 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 5 | 18.1 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin