| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMDJ51A | SMC | 3000 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.40000000000001 | 2 | 36.4 | |
| SMDJ54A | SMC | 3000 | 54 | 60 | 66.3 | 87.09999999999999 | 2 | 34.4 | |
| SMDJ58A | SMC | 3000 | 58 | 64.40000000000001 | 71.2 | 93.59999999999999 | 2 | 32.1 | |
| SMDJ60A | SMC | 3000 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 2 | 31 | |
| SMDJ64A | SMC | 3000 | 64 | 71.09999999999999 | 78.59999999999999 | 103 | 2 | 29.1 | |
| SMDJ70A | SMC | 3000 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 2 | 26.5 | |
| SMDJ75A | SMC | 3000 | 75 | 83.3 | 92.09999999999999 | 121 | 2 | 24.8 | |
| SMDJ78A | SMC | 3000 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 2 | 23.8 | |
| SMDJ85A | SMC | 3000 | 85 | 94.40000000000001 | 104 | 137 | 2 | 21.9 | |
| SMDJ90A | SMC | 3000 | 90 | 100 | 111 | 146 | 2 | 20.5 | |
| SMDJ100A | SMC | 3000 | 100 | 111 | 123 | 162 | 2 | 18.5 | |
| SMDJ110A | SMC | 3000 | 110 | 122 | 135 | 177 | 2 | 16.9 | |
| SMDJ120A | SMC | 3000 | 120 | 133 | 147 | 193 | 2 | 15.5 | |
| SMDJ130A | SMC | 3000 | 130 | 144 | 159 | 209 | 2 | 14.4 | |
| SMDJ150A | SMC | 3000 | 150 | 167 | 185 | 243 | 2 | 12.3 | |
| SMDJ160A | SMC | 3000 | 160 | 178 | 197 | 259 | 2 | 11.6 | |
| SMDJ170A | SMC | 3000 | 170 | 189 | 209 | 275 | 2 | 10.9 | |
| SMDJ180A | SMC | 3000 | 180 | 200 | 221 | 292 | 2 | 10.3 | |
| SMDJ200A | SMC | 3000 | 200 | 224 | 247 | 324 | 2 | 9.300000000000001 | |
| SMDJ220A | SMC | 3000 | 220 | 244 | 270 | 356 | 2 | 8.4 | |
| SMDJ250A | SMC | 3000 | 250 | 279 | 309 | 405 | 2 | 7.5 | |
| SMDJ300A | SMC | 3000 | 300 | 335 | 371 | 486 | 2 | 6.2 | |
| SMDJ350A | SMC | 3000 | 350 | 391 | 432 | 567 | 2 | 5.3 | |
| SMDJ400A | SMC | 3000 | 400 | 447 | 494 | 648 | 2 | 4.7 | |
| SMDJ440A | SMC | 3000 | 440 | 492 | 543 | 713 | 2 | 4.3 | |
| SMDJ5.0CA | SMC | 3000 | 5 | 6.4 | 7 | 9.199999999999999 | 800 | 326.1 | |
| SMDJ6.0CA | SMC | 3000 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 800 | 291.3 | |
| SMDJ6.5CA | SMC | 3000 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 112 | 500 | 267.9 | |
| SMDJ7.0CA | SMC | 3000 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 200 | 250 | |
| SMDJ7.5CA | SMC | 3000 | 7.5 | 8.33 | 9.210000000000001 | 12.9 | 100 | 232.6 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin