| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB530A | SMB | 600 | 451 | 503.5 | 556.5 | 725 | 1 | 0.8 | |
| P6SMB540A | SMB | 600 | 460 | 513 | 567 | 740 | 1 | 0.8 | |
| P6SMB550A | SMB | 600 | 468 | 522.5 | 577.5 | 760 | 1 | 0.8 | |
| P6SMB600A | SMB | 600 | 512 | 570 | 630 | 828 | 1 | 0.8 | |
| P6SMB6.8CA | SMB | 600 | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10.5 | 1000 | 58.1 | |
| P6SMB7.5CA | SMB | 600 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.33 | 500 | 54 | |
| P6SMB8.2CA | SMB | 600 | 7.02 | 7.79 | 8.609999999999999 | 12.1 | 200 | 50.4 | |
| P6SMB9.1CA | SMB | 600 | 7.78 | 8.65 | 9.550000000000001 | 13.4 | 50 | 45.5 | |
| P6SMB10CA | SMB | 600 | 8.55 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 10 | 42.1 | |
| P6SMB11CA | SMB | 600 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 15.6 | 5 | 39.1 | |
| P6SMB12CA | SMB | 600 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 5 | 36.5 | |
| P6SMB13CA | SMB | 600 | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 18.2 | 1 | 33.5 | |
| P6SMB15CA | SMB | 600 | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 21.2 | 1 | 28.8 | |
| P6SMB16CA | SMB | 600 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 22.5 | 1 | 27.1 | |
| P6SMB18CA | SMB | 600 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 25.5 | 1 | 24.2 | |
| P6SMB20CA | SMB | 600 | 17.1 | 19 | 21 | 27.7 | 1 | 22 | |
| P6SMB22CA | SMB | 600 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 1 | 19.9 | |
| P6SMB24CA | SMB | 600 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 1 | 18.4 | |
| P6SMB27CA | SMB | 600 | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 37.5 | 1 | 16.3 | |
| P6SMB30CA | SMB | 600 | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 41.4 | 1 | 14.7 | |
| P6SMB33CA | SMB | 600 | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 45.7 | 1 | 13.3 | |
| P6SMB36CA | SMB | 600 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 1 | 12.2 | |
| P6SMB39CA | SMB | 600 | 33.3 | 37.1 | 41 | 53.9 | 1 | 11.3 | |
| P6SMB43CA | SMB | 600 | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 59.3 | 1 | 10.3 | |
| P6SMB47CA | SMB | 600 | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 64.8 | 1 | 9.4 | |
| P6SMB51CA | SMB | 600 | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 70.09999999999999 | 1 | 8.699999999999999 | |
| P6SMB56CA | SMB | 600 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 1 | 7.9 | |
| P6SMB58CA | SMB | 600 | 52.78 | 55.1 | 60.9 | 79.8 | 1 | 7.7 | |
| P6SMB62CA | SMB | 600 | 53 | 58.9 | 65.09999999999999 | 85 | 1 | 7.2 | |
| P6SMB68CA | SMB | 600 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 1 | 6.6 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin