| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6SMB33A | SMB | 600 | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 45.7 | 1 | 13.3 | |
| P6SMB36A | SMB | 600 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 1 | 12.2 | |
| P6SMB39A | SMB | 600 | 33.3 | 37.1 | 41 | 53.9 | 1 | 11.3 | |
| P6SMB43A | SMB | 600 | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 59.3 | 1 | 10.3 | |
| P6SMB47A | SMB | 600 | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 64.8 | 1 | 9.4 | |
| P6SMB51A | SMB | 600 | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 70.09999999999999 | 1 | 8.699999999999999 | |
| P6SMB56A | SMB | 600 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 1 | 7.9 | |
| P6SMB58A | SMB | 600 | 52.78 | 55.1 | 60.9 | 79.8 | 1 | 7.7 | |
| P6SMB62A | SMB | 600 | 53 | 58.9 | 65.09999999999999 | 85 | 1 | 7.2 | |
| P6SMB68A | SMB | 600 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 1 | 6.6 | |
| P6SMB75A | SMB | 600 | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 103 | 1 | 5.9 | |
| P6SMB82A | SMB | 600 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 1 | 5.4 | |
| P6SMB91A | SMB | 600 | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 125 | 1 | 4.9 | |
| P6SMB100A | SMB | 600 | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 1 | 4.5 | |
| P6SMB110A | SMB | 600 | 94 | 105 | 116 | 152 | 1 | 4 | |
| P6SMB120A | SMB | 600 | 102 | 114 | 126 | 165 | 1 | 3.7 | |
| P6SMB130A | SMB | 600 | 111 | 124 | 137 | 179 | 1 | 3.4 | |
| P6SMB150A | SMB | 600 | 128 | 143 | 158 | 207 | 1 | 2.9 | |
| P6SMB160A | SMB | 600 | 136 | 152 | 168 | 219 | 1 | 2.8 | |
| P6SMB170A | SMB | 600 | 145 | 162 | 179 | 234 | 1 | 2.6 | |
| P6SMB180A | SMB | 600 | 154 | 171 | 189 | 246 | 1 | 2.5 | |
| P6SMB200A | SMB | 600 | 171 | 190 | 210 | 274 | 1 | 2.2 | |
| P6SMB220A | SMB | 600 | 185 | 209 | 231 | 328 | 1 | 1.9 | |
| P6SMB250A | SMB | 600 | 214 | 237 | 263 | 344 | 1 | 1.8 | |
| P6SMB300A | SMB | 600 | 256 | 285 | 315 | 414 | 1 | 1.5 | |
| P6SMB350A | SMB | 600 | 300 | 332 | 368 | 482 | 1 | 1.3 | |
| P6SMB400A | SMB | 600 | 342 | 380 | 420 | 548 | 1 | 7 | |
| P6SMB440A | SMB | 600 | 376 | 418 | 462 | 602 | 1 | 1 | |
| P6SMB480A | SMB | 600 | 408 | 456 | 504 | 658 | 1 | 0.9 | |
| P6SMB510A | SMB | 600 | 434 | 485 | 535 | 698 | 1 | 0.9 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin