| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER205 | DO-41 | 400 | 2 | 60 | 1.4 | 5 | / | 50 | |
| HER206 | DO-41 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER207 | DO-41 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER208 | DO-41 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER201G | DO-41 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER202G | DO-41 | 100 | 2 | 60 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER203G | DO-41 | 200 | 2 | 60 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER204G | DO-41 | 300 | 2 | 60 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER205G | DO-41 | 400 | 2 | 60 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| HER206G | DO-41 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER207G | DO-41 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER208G | DO-41 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| ES1AW | SOD-123FL | 50 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1BW | SOD-123FL | 100 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1DW | SOD-123FL | 200 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1GW | SOD-123FL | 400 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1JW | SOD-123FL | 600 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1AF | SMAF | 50 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1BF | SMAF | 100 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1CF | SMAF | 150 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1DF | SMAF | 200 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES1EF | SMAF | 300 | 1 | 30 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES1GF | SMAF | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES1JF | SMAF | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| ES2AF | SMAF | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES2BF | SMAF | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES2CF | SMAF | 150 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES2DF | SMAF | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES2EF | SMAF | 300 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES2GF | SMAF | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | / | 35 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin