| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF5408 | DO-27 | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| UF5400G | DO-27 | 50 | 3 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| UF5401G | DO-27 | 100 | 3 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| UF5402G | DO-27 | 200 | 3 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| UF5403G | DO-27 | 300 | 3 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| UF5404G | DO-27 | 400 | 3 | 150 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| UF5405G | DO-27 | 500 | 3 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| UF5406G | DO-27 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| UF5407G | DO-27 | 800 | 3 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| UF5408G | DO-27 | 1000 | 3 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER151 | DO-41 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER152 | DO-41 | 100 | 1.5 | 50 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER153 | DO-41 | 200 | 1.5 | 50 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER154 | DO-41 | 300 | 1.5 | 50 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER155 | DO-41 | 400 | 1.5 | 50 | 1.4 | 5 | / | 50 | |
| HER156 | DO-41 | 600 | 1.5 | 50 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER157 | DO-41 | 800 | 1.5 | 50 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER158 | DO-41 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER151G | DO-41 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER152G | DO-41 | 100 | 1.5 | 50 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER153G | DO-41 | 200 | 1.5 | 50 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER154G | DO-41 | 300 | 1.5 | 50 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER155G | DO-41 | 400 | 1.5 | 50 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| HER156G | DO-41 | 600 | 1.5 | 50 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER157G | DO-41 | 800 | 1.5 | 50 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER158G | DO-41 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER201 | DO-41 | 50 | 2 | 60 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER202 | DO-41 | 100 | 2 | 60 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER203 | DO-41 | 200 | 2 | 60 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER204 | DO-41 | 300 | 2 | 60 | 1 | 5 | / | 50 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin