| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES5BBF | SMBF | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES5CBF | SMBF | 150 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES5DBF | SMBF | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES5EBF | SMBF | 300 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES5GBF | SMBF | 400 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES5JBF | SMBF | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| ES2AB | SMB | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES2BB | SMB | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES2CB | SMB | 150 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES2DB | SMB | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES2EB | SMB | 300 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES2GB | SMB | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES2JB | SMB | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| ES3AB | SMB | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES3BB | SMB | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES3CB | SMB | 150 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES3DB | SMB | 200 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES3EB | SMB | 300 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES3GB | SMB | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES3JB | SMB | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| ES5AB | SMB | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES5BB | SMB | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES5CB | SMB | 150 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES5DB | SMB | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES5EB | SMB | 300 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES5GB | SMB | 400 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| ES5JB | SMB | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| ES3AC | SMC | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES3BC | SMC | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 35 | |
| ES3CC | SMC | 150 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 35 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin