| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3MC | SMC | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US5AC | SMC | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US5BC | SMC | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US5DC | SMC | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US5GC | SMC | 400 | 5 | 150 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| US5JC | SMC | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US5KC | SMC | 800 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US5MC | SMC | 1000 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US8AC | SMC | 50 | 8 | 175 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US8BC | SMC | 100 | 8 | 175 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US8DC | SMC | 200 | 8 | 175 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US8GC | SMC | 400 | 8 | 175 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| US8JC | SMC | 600 | 8 | 175 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US8KC | SMC | 800 | 8 | 175 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US8MC | SMC | 1000 | 8 | 175 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US10AC | SMC | 50 | 10 | 200 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US10BC | SMC | 100 | 10 | 200 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US10DC | SMC | 200 | 10 | 200 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US10GC | SMC | 400 | 10 | 200 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| US10JC | SMC | 600 | 10 | 200 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US10KC | SMC | 800 | 10 | 200 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US10MC | SMC | 1000 | 10 | 200 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER601 | R-6 | 50 | 6 | 200 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER602 | R-6 | 100 | 6 | 200 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER603 | R-6 | 200 | 6 | 200 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER604 | R-6 | 400 | 6 | 200 | 1.4 | 5 | / | 50 | |
| HER605 | R-6 | 600 | 6 | 200 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER606 | R-6 | 800 | 6 | 200 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER607 | R-6 | 1000 | 6 | 200 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER601G | R-6 | 50 | 6 | 200 | 1 | 2 | / | 50 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin