| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER602G | R-6 | 100 | 6 | 200 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER603G | R-6 | 200 | 6 | 200 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER604G | R-6 | 400 | 6 | 200 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| HER605G | R-6 | 600 | 6 | 200 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER606G | R-6 | 800 | 6 | 200 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER607G | R-6 | 1000 | 6 | 200 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER101 | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER102 | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER103 | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER104 | DO-41 | 300 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 50 | |
| HER105 | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.4 | 5 | / | 50 | |
| HER106 | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER107 | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER108 | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| HER101G | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER102G | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER103G | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER104G | DO-41 | 300 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 50 | |
| HER105G | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| HER106G | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER107G | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| HER108G | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| UF4001 | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 50 | |
| UF4002 | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 50 | |
| UF4003 | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 50 | |
| UF4004 | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.4 | 5 | / | 50 | |
| UF4005 | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| UF4006 | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| UF4007 | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | / | 75 | |
| UF4001G | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 50 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin