| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5JBF | SMBF | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US5KBF | SMBF | 800 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US5MBF | SMBF | 1000 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US2AB | SMB | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US2BB | SMB | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US2DB | SMB | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US2GB | SMB | 400 | 2 | 50 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| US2JB | SMB | 600 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US2KB | SMB | 800 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US2MB | SMB | 1000 | 2 | 50 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US3AB | SMB | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US3BB | SMB | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US3DB | SMB | 200 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US3GB | SMB | 400 | 3 | 100 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| US3JB | SMB | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US3KB | SMB | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US3MB | SMB | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US5AB | SMB | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US5BB | SMB | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US5DB | SMB | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US5GB | SMB | 400 | 5 | 150 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| US5JB | SMB | 600 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US5KB | SMB | 800 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US5MB | SMB | 1000 | 5 | 150 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US3AC | SMC | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US3BC | SMC | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US3DC | SMC | 200 | 3 | 100 | 1 | 2 | / | 50 | |
| US3GC | SMC | 400 | 3 | 100 | 1.4 | 2 | / | 50 | |
| US3JC | SMC | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 2 | / | 75 | |
| US3KC | SMC | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 2 | / | 75 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin