| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK1010C | SMC | 100 | 10 | 175 | 0.85 | 50 | 35 | ||
| SK1012C | SMC | 120 | 10 | 175 | 0.85 | 50 | 35 | ||
| SK1015C | SMC | 150 | 10 | 175 | 0.95 | 50 | 35 | ||
| SK1020C | SMC | 200 | 10 | 175 | 0.95 | 50 | 35 | ||
| SK152C | SMC | 20 | 15 | 200 | 0.55 | 200 | 35 | ||
| SK154C | SMC | 40 | 15 | 200 | 0.55 | 200 | 35 | ||
| SK156C | SMC | 60 | 15 | 200 | 0.7 | 200 | 35 | ||
| SK158C | SMC | 80 | 15 | 200 | 0.7 | 200 | 35 | ||
| SK1510C | SMC | 100 | 15 | 200 | 0.85 | 50 | 35 | ||
| SK1512C | SMC | 120 | 15 | 200 | 0.85 | 50 | 35 | ||
| SK1515C | SMC | 150 | 15 | 200 | 0.95 | 50 | 35 | ||
| SK1520C | SMC | 200 | 15 | 200 | 0.95 | 50 | 35 | ||
| SR120 | DO-41 | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 200 | 65 | ||
| SR140 | DO-41 | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 200 | 65 | ||
| SR160 | DO-41 | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 200 | 65 | ||
| SR180 | DO-41 | 80 | 1 | 30 | 0.7 | 200 | 65 | ||
| SR1100 | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | 65 | ||
| SR1120 | DO-41 | 120 | 1 | 30 | 0.85 | 50 | 65 | ||
| SR1150 | DO-41 | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 50 | 65 | ||
| SR1200 | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 50 | 65 | ||
| 1N5817 | DO-41 | 20 | 1 | 30 | 0.45 | 200 | 65 | ||
| 1N5818 | DO-41 | 30 | 1 | 30 | 0.55 | 200 | 65 | ||
| 1N5819 | DO-41 | 40 | 1 | 30 | 0.6 | 200 | 65 | ||
| 1N5820 | DO-27 | 20 | 3 | 70 | 0.475 | 200 | 45 | ||
| 1N5821 | DO-27 | 30 | 3 | 70 | 0.5 | 200 | 45 | ||
| 1N5822 | DO-27 | 40 | 3 | 70 | 0.525 | 200 | 45 | ||
| SR320 | DO-27 | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 200 | 45 | ||
| SR340 | DO-27 | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 200 | 45 | ||
| SR360 | DO-27 | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | 45 | ||
| SR380 | DO-27 | 80 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | 45 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin