| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR3100 | DO-27 | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | 45 | ||
| SR3150 | DO-27 | 150 | 3 | 80 | 0.95 | 50 | 45 | ||
| SR3200 | DO-27 | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 50 | 45 | ||
| SR520 | DO-27 | 20 | 5 | 120 | 0.55 | 200 | 45 | ||
| SR540 | DO-27 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 200 | 45 | ||
| SR560 | DO-27 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 200 | 45 | ||
| SR580 | DO-27 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | 45 | ||
| SR5100 | DO-27 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | 45 | ||
| SR5150 | DO-27 | 150 | 5 | 120 | 0.95 | 50 | 45 | ||
| SR5200 | DO-27 | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 50 | 45 | ||
| SR820 | DO-27 | 20 | 8 | 150 | 0.55 | 200 | 45 | ||
| SR840 | DO-27 | 40 | 8 | 150 | 0.55 | 200 | 45 | ||
| SR860 | DO-27 | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 200 | 45 | ||
| SR880 | DO-27 | 80 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | 45 | ||
| SR8100 | DO-27 | 100 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | 45 | ||
| SR8150 | DO-27 | 150 | 8 | 150 | 0.95 | 50 | 45 | ||
| SR8200 | DO-27 | 200 | 8 | 150 | 0.95 | 50 | 45 | ||
| SR1020 | DO-27 | 20 | 10 | 175 | 0.55 | 200 | 45 | ||
| SR1040 | DO-27 | 40 | 10 | 175 | 0.55 | 200 | 45 | ||
| SR1060 | DO-27 | 60 | 10 | 175 | 0.7 | 200 | 45 | ||
| SR1080 | DO-27 | 80 | 10 | 175 | 0.85 | 50 | 45 | ||
| SR10100 | DO-27 | 100 | 10 | 175 | 0.85 | 50 | 45 | ||
| SR10150 | DO-27 | 150 | 10 | 175 | 0.95 | 50 | 45 | ||
| SR10200 | DO-27 | 200 | 10 | 175 | 0.95 | 50 | 45 | ||
| SR220 | DO-15 | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 200 | 55 | ||
| SR240 | DO-15 | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 200 | 55 | ||
| SR260 | DO-15 | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 200 | 55 | ||
| SR280 | DO-15 | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | 55 | ||
| SR2100 | DO-15 | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | 55 | ||
| SR2150 | DO-15 | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 50 | 55 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin