Schottky Barrier Diodes

ProductpackageVR(V)IF(A)IFSM(A)VF(V) @ IFIR(uA) Cj(pF)RthJA(℃/W)Data Sheet
SS34BF SMBF 40 3 80 0.55200 85
SS36BF SMBF 60 3 80 0.7200 85
SS38BF SMBF 80 3 80 0.7200 85
SS310BF SMBF 100 3 80 0.8550 85
SS312BF SMBF 120 3 80 0.8550 85
SS315BF SMBF 150 3 80 0.9550 85
SS320BF SMBF 200 3 80 0.9550 85
SS52BF SMBF 20 5 120 0.55200 85
SS54BF SMBF 40 5 120 0.55200 85
SS56BF SMBF 60 5 120 0.7200 85
SS58BF SMBF 80 5 120 0.7200 85
SS510BF SMBF 100 5 120 0.8550 85
SS512BF SMBF 120 5 120 0.8550 85
SS515BF SMBF 150 5 120 0.9550 85
SS520BF SMBF 200 5 120 0.9550 85
SS82BF SMBF 20 8 150 0.55200 85
SS84BF SMBF 40 8 150 0.55200 85
SS86BF SMBF 60 8 150 0.7200 85
SS88BF SMBF 80 8 150 0.7200 85
SS810BF SMBF 100 8 150 0.8550 85
SS812BF SMBF 120 8 150 0.8550 85
SS815BF SMBF 150 8 150 0.9550 85
SS820BF SMBF 200 8 150 0.9550 85
SS12B SMB 20 1 30 0.55300 60
SS14B SMB 40 1 30 0.55300 60
SS16B SMB 60 1 30 0.7300 60
SS18B SMB 80 1 30 0.7300 60
SS110B SMB 100 1 30 0.85500 60
SS112B SMB 120 1 30 0.85500 60
SS115B SMB 150 1 30 0.9100 60
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Total 723 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号