| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS34BF | SMBF | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 200 | 85 | ||
| SS36BF | SMBF | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | 85 | ||
| SS38BF | SMBF | 80 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | 85 | ||
| SS310BF | SMBF | 100 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | 85 | ||
| SS312BF | SMBF | 120 | 3 | 80 | 0.85 | 50 | 85 | ||
| SS315BF | SMBF | 150 | 3 | 80 | 0.95 | 50 | 85 | ||
| SS320BF | SMBF | 200 | 3 | 80 | 0.95 | 50 | 85 | ||
| SS52BF | SMBF | 20 | 5 | 120 | 0.55 | 200 | 85 | ||
| SS54BF | SMBF | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 200 | 85 | ||
| SS56BF | SMBF | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 200 | 85 | ||
| SS58BF | SMBF | 80 | 5 | 120 | 0.7 | 200 | 85 | ||
| SS510BF | SMBF | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | 85 | ||
| SS512BF | SMBF | 120 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | 85 | ||
| SS515BF | SMBF | 150 | 5 | 120 | 0.95 | 50 | 85 | ||
| SS520BF | SMBF | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 50 | 85 | ||
| SS82BF | SMBF | 20 | 8 | 150 | 0.55 | 200 | 85 | ||
| SS84BF | SMBF | 40 | 8 | 150 | 0.55 | 200 | 85 | ||
| SS86BF | SMBF | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 200 | 85 | ||
| SS88BF | SMBF | 80 | 8 | 150 | 0.7 | 200 | 85 | ||
| SS810BF | SMBF | 100 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | 85 | ||
| SS812BF | SMBF | 120 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | 85 | ||
| SS815BF | SMBF | 150 | 8 | 150 | 0.95 | 50 | 85 | ||
| SS820BF | SMBF | 200 | 8 | 150 | 0.95 | 50 | 85 | ||
| SS12B | SMB | 20 | 1 | 30 | 0.55 | 300 | 60 | ||
| SS14B | SMB | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 300 | 60 | ||
| SS16B | SMB | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 300 | 60 | ||
| SS18B | SMB | 80 | 1 | 30 | 0.7 | 300 | 60 | ||
| SS110B | SMB | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 500 | 60 | ||
| SS112B | SMB | 120 | 1 | 30 | 0.85 | 500 | 60 | ||
| SS115B | SMB | 150 | 1 | 30 | 0.9 | 100 | 60 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin