| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRF12150 | ITO-220AC | 150 | 12 | 200 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRF12200 | ITO-220AC | 200 | 12 | 200 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRF1540 | ITO-220AC | 40 | 15 | 250 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRF1560 | ITO-220AC | 60 | 15 | 250 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRF1580 | ITO-220AC | 80 | 15 | 250 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRF15100 | ITO-220AC | 100 | 15 | 250 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRF15150 | ITO-220AC | 150 | 15 | 250 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRF15200 | ITO-220AC | 200 | 15 | 250 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBR1040CT | TO-220AB | 40 | 10 | 120 | 0.55 | 200 | 2.5 | ||
| MBR1060CT | TO-220AB | 60 | 10 | 120 | 0.7 | 200 | 2.5 | ||
| MBR1080CT | TO-220AB | 80 | 10 | 120 | 0.85 | 50 | 2.5 | ||
| MBR10100CT | TO-220AB | 100 | 10 | 120 | 0.85 | 50 | 2.5 | ||
| MBR10150CT | TO-220AB | 150 | 10 | 120 | 0.95 | 50 | 2.5 | ||
| MBR10200CT | TO-220AB | 200 | 10 | 120 | 0.95 | 50 | 2.5 | ||
| MBR1640CT | TO-220AB | 40 | 16 | 150 | 0.55 | 200 | 2.5 | ||
| MBR1660CT | TO-220AB | 60 | 16 | 150 | 0.7 | 200 | 2.5 | ||
| MBR1680CT | TO-220AB | 80 | 16 | 150 | 0.85 | 50 | 2.5 | ||
| MBR16100CT | TO-220AB | 100 | 16 | 150 | 0.85 | 50 | 2.5 | ||
| MBR16150CT | TO-220AB | 150 | 16 | 150 | 0.95 | 50 | 2.5 | ||
| MBR16200CT | TO-220AB | 200 | 16 | 150 | 0.95 | 50 | 2.5 | ||
| MBR2040CT | TO-220AB | 40 | 20 | 175 | 0.55 | 200 | 2.5 | ||
| MBR2060CT | TO-220AB | 60 | 20 | 175 | 0.7 | 200 | 2.5 | ||
| MBR2080CT | TO-220AB | 80 | 20 | 175 | 0.85 | 50 | 2.5 | ||
| MBR20100CT | TO-220AB | 100 | 20 | 175 | 0.85 | 50 | 2.5 | ||
| MBR20150CT | TO-220AB | 150 | 20 | 175 | 0.95 | 50 | 2.5 | ||
| MBR20200CT | TO-220AB | 200 | 20 | 175 | 0.95 | 50 | 2.5 | ||
| MBR2540CT | TO-220AB | 40 | 25 | 200 | 0.55 | 200 | 2.5 | ||
| MBR2560CT | TO-220AB | 60 | 25 | 200 | 0.7 | 200 | 2.5 | ||
| MBR2580CT | TO-220AB | 80 | 25 | 200 | 0.85 | 50 | 2.5 | ||
| MBR25100CT | TO-220AB | 100 | 25 | 200 | 0.85 | 50 | 2.5 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin