| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR0520 | SOD-123 | 20 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 80 | 30 | 244 | |
| MBR0530 | SOD-123 | 30 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 80 | 30 | 244 | |
| MBR0540 | SOD-123 | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 80 | 30 | 244 | |
| MBR0560 | SOD-123 | 60 | 0.5 | 0.55 | 0.7 | 80 | 30 | 244 | |
| MBR0580 | SOD-123 | 80 | 0.5 | 0.55 | 0.8 | 80 | 30 | 244 | |
| RB160M-30 | SOD-123 | 30 | 1 | 30 | 0.46 | 20 | 222 | ||
| RB160M-40 | SOD-123 | 40 | 1 | 30 | 0.51 | 30 | 200 | ||
| SD103AW | SOD-123 | 40 | 0.35 | 2 | 0.6 | 5 | 50 | 250 | |
| SD103BW | SOD-123 | 30 | 0.35 | 2 | 0.6 | 5 | 50 | 250 | |
| SD103CW | SOD-123 | 20 | 0.35 | 2 | 0.6 | 5 | 50 | 250 | |
| SS12F | SMAF | 20 | 1 | 40 | 0.55 | 300 | 110 | 95 | |
| SS14F | SMAF | 40 | 1 | 40 | 0.55 | 300 | 110 | 95 | |
| SS16F | SMAF | 60 | 1 | 40 | 0.7 | 300 | 80 | 95 | |
| SS18F | SMAF | 80 | 1 | 40 | 0.7 | 300 | 80 | 95 | |
| SS110F | SMAF | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 500 | 80 | 95 | |
| SS112F | SMAF | 120 | 1 | 30 | 0.85 | 500 | 80 | 95 | |
| SS115F | SMAF | 150 | 1 | 30 | 0.9 | 100 | 80 | 95 | |
| SS120F | SMAF | 200 | 1 | 30 | 0.9 | 100 | 80 | 95 | |
| SS22F | SMAF | 20 | 2 | 50 | 0.55 | 200 | 70 | ||
| SS24F | SMAF | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 200 | 70 | ||
| SS26F | SMAF | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 200 | 70 | ||
| SS28F | SMAF | 80 | 2 | 50 | 0.7 | 200 | 70 | ||
| SS210F | SMAF | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | 70 | ||
| SS212F | SMAF | 120 | 2 | 50 | 0.85 | 50 | 70 | ||
| SS215F | SMAF | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 50 | 70 | ||
| SS220F | SMAF | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 50 | 70 | ||
| SS32F | SMAF | 20 | 3 | 80 | 0.55 | 200 | 70 | ||
| SS34F | SMAF | 40 | 3 | 80 | 0.55 | 200 | 70 | ||
| SS36F | SMAF | 60 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | 70 | ||
| SS38F | SMAF | 80 | 3 | 80 | 0.7 | 200 | 70 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin