| Product | package | PD (W) | VZ(Nom.) | VZ(Min.) | VZ(Max.) | ZZT(Ω) | IR(uA)@VR | VR(V) | VF(V) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5224B | SOD-123 | 0.5 | 2.8 | 2.66 | 2.94 | 30 | 75 | 1 | 0.9 | |
| MMSZ5225B | SOD-123 | 0.5 | 3 | 2.85 | 3.15 | 29 | 50 | 1 | 0.9 | |
| MMSZ5226B | SOD-123 | 0.5 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 28 | 25 | 1 | 0.9 | |
| MMSZ5227B | SOD-123 | 0.5 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 24 | 15 | 1 | 0.9 | |
| MMSZ5228B | SOD-123 | 0.5 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 23 | 10 | 1 | 0.9 | |
| MMSZ5229B | SOD-123 | 0.5 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 22 | 5 | 1 | 0.9 | |
| MMSZ5230B | SOD-123 | 0.5 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 19 | 5 | 2 | 0.9 | |
| MMSZ5231B | SOD-123 | 0.5 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 17 | 5 | 2 | 0.9 | |
| MMSZ5232B | SOD-123 | 0.5 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 11 | 5 | 3 | 0.9 | |
| MMSZ5233B | SOD-123 | 0.5 | 6 | 5.7 | 6.3 | 7 | 5 | 3.5 | 0.9 | |
| MMSZ5234B | SOD-123 | 0.5 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 7 | 5 | 4 | 0.9 | |
| MMSZ5235B | SOD-123 | 0.5 | 6.8 | 5.46 | 7.14 | 5 | 3 | 5 | 0.9 | |
| MMSZ5236B | SOD-123 | 0.5 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 6 | 3 | 6 | 0.9 | |
| MMSZ5237B | SOD-123 | 0.5 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 8 | 3 | 6.5 | 0.9 | |
| MMSZ5238B | SOD-123 | 0.5 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 8 | 6 | 6.5 | 0.9 | |
| MMSZ5239B | SOD-123 | 0.5 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 3 | 7 | 0.9 | |
| MMSZ5240B | SOD-123 | 0.5 | 10 | 9.5 | 10.5 | 17 | 3 | 8 | 0.9 | |
| MMSZ5241B | SOD-123 | 0.5 | 11 | 10.45 | 11.55 | 22 | 2 | 8.4 | 0.9 | |
| MMSZ5242B | SOD-123 | 0.5 | 12 | 11.4 | 12.6 | 30 | 1 | 9.1 | 0.9 | |
| MMSZ5243B | SOD-123 | 0.5 | 13 | 12.35 | 13.65 | 13 | 0.5 | 9.9 | 0.9 | |
| MMSZ5244B | SOD-123 | 0.5 | 14 | 13.3 | 14.7 | 14 | 0.5 | 10.2 | 0.9 | |
| MMSZ5245B | SOD-123 | 0.5 | 15 | 14.25 | 15.75 | 16 | 0.1 | 11 | 0.9 | |
| MMSZ5246B | SOD-123 | 0.5 | 16 | 15.2 | 16.8 | 17 | 0.1 | 12 | 0.9 | |
| MMSZ5247B | SOD-123 | 0.5 | 17 | 16.15 | 17.85 | 19 | 0.1 | 13 | 0.9 | |
| MMSZ5248B | SOD-123 | 0.5 | 18 | 17.1 | 18.9 | 21 | 0.1 | 14 | 0.9 | |
| MMSZ5249B | SOD-123 | 0.5 | 19 | 18.05 | 19.95 | 23 | 0.1 | 14 | 0.9 | |
| MMSZ5250B | SOD-123 | 0.5 | 20 | 19 | 21 | 25 | 0.1 | 15 | 0.9 | |
| MMSZ5251B | SOD-123 | 0.5 | 22 | 20.9 | 23.1 | 29 | 0.1 | 17 | 0.9 | |
| MMSZ5252B | SOD-123 | 0.5 | 24 | 22.8 | 25.2 | 33 | 0.1 | 18 | 0.9 | |
| MMSZ5253B | SOD-123 | 0.5 | 25 | 23.75 | 26.25 | 35 | 0.1 | 19 | 0.9 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin