Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
MM1Z2V0 SOD-123 0.5 2 1.8 2.15100 120 0.5 0.9
MM1Z2V2 SOD-123 0.5 2.2 2.08 2.33100 120 0.7 0.9
MM1Z2V4 SOD-123 0.5 2.4 2.2 2.6100 120 1 0.9
MM1Z2V7 SOD-123 0.5 2.7 2.5 2.9110 120 1 0.9
MM1Z3V0 SOD-123 0.5 3 2.8 3.2120 50 1 0.9
MM1Z3V3 SOD-123 0.5 3.3 3.1 3.5130 20 1 0.9
MM1Z3V6 SOD-123 0.5 3.6 3.4 3.8130 10 1 0.9
MM1Z3V9 SOD-123 0.5 3.9 3.7 4.1130 5 1 0.9
MM1Z4V3 SOD-123 0.5 4.3 4 4.6130 5 1 0.9
MM1Z4V7 SOD-123 0.5 4.7 4.4 5130 2 1 0.9
MM1Z5V1 SOD-123 0.5 5.1 4.8 5.4130 2 1.5 0.9
MM1Z5V6 SOD-123 0.5 5.6 5.2 680 1 2.5 0.9
MM1Z6V2 SOD-123 0.5 6.2 5.8 6.650 1 3 0.9
MM1Z6V8 SOD-123 0.5 6.8 6.4 7.230 0.5 3.5 0.9
MM1Z7V5 SOD-123 0.5 7.5 7 7.930 0.5 4 0.9
MM1Z8V2 SOD-123 0.5 8.2 7.7 8.730 0.5 5 0.9
MM1Z9V1 SOD-123 0.5 9.1 8.5 9.630 0.5 6 0.9
MM1Z10 SOD-123 0.5 10 9.4 10.630 0.1 7 0.9
MM1Z11 SOD-123 0.5 11 10.4 11.630 0.1 8 0.9
MM1Z12 SOD-123 0.5 12 11.4 12.735 0.1 9 0.9
MM1Z13 SOD-123 0.5 13 12.4 14.135 0.1 10 0.9
MM1Z15 SOD-123 0.5 15 14.3 15.840 0.1 11 0.9
MM1Z16 SOD-123 0.5 16 15.3 17.140 0.1 12 0.9
MM1Z18 SOD-123 0.5 18 16.8 19.145 0.1 13 0.9
MM1Z20 SOD-123 0.5 20 18.8 21.250 0.1 15 0.9
MM1Z22 SOD-123 0.5 22 20.8 23.355 0.1 17 0.9
MM1Z24 SOD-123 0.5 24 22.8 25.660 0.1 19 0.9
MM1Z27 SOD-123 0.5 27 25.1 28.970 0.1 21 0.9
MM1Z30 SOD-123 0.5 30 28 3280 0.1 23 0.9
MM1Z33 SOD-123 0.5 33 31 3580 0.1 25 0.9
 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号