| Product | package | PD (W) | VZ(Nom.) | VZ(Min.) | VZ(Max.) | ZZT(Ω) | IR(uA)@VR | VR(V) | VF(V) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1W15 | SOD-123 | 1 | 15 | 13.8 | 15.8 | 14 | 5 | 11 | 1 | |
| MM1W16 | SOD-123 | 1 | 16 | 15.2 | 17.1 | 16 | 5 | 12 | 1 | |
| MM1W18 | SOD-123 | 1 | 18 | 16.8 | 19.2 | 20 | 5 | 13 | 1 | |
| MM1W20 | SOD-123 | 1 | 20 | 19 | 21.2 | 22 | 5 | 15 | 1 | |
| MM1W22 | SOD-123 | 1 | 22 | 20.8 | 23.3 | 23 | 5 | 17 | 1 | |
| MM1W24 | SOD-123 | 1 | 24 | 22.8 | 26 | 25 | 5 | 18 | 1 | |
| MM1W27 | SOD-123 | 1 | 27 | 25.3 | 28.9 | 35 | 5 | 21 | 1 | |
| MM1W30 | SOD-123 | 1 | 30 | 28.2 | 32 | 40 | 5 | 23 | 1 | |
| MM1W33 | SOD-123 | 1 | 33 | 31.3 | 34.9 | 45 | 5 | 25 | 1 | |
| MM1W36 | SOD-123 | 1 | 36 | 34.2 | 37.9 | 50 | 5 | 27 | 1 | |
| MM1W39 | SOD-123 | 1 | 39 | 37.2 | 41.5 | 60 | 5 | 30 | 1 | |
| MM1W43 | SOD-123 | 1 | 43 | 40.9 | 45.6 | 70 | 1 | 32 | 1 | |
| MM1W47 | SOD-123 | 1 | 47 | 44.9 | 49.8 | 80 | 1 | 35 | 1 | |
| MM1W51 | SOD-123 | 1 | 51 | 48.6 | 54 | 95 | 1 | 38 | 1 | |
| MM1W56 | SOD-123 | 1 | 56 | 53.6 | 58.8 | 180 | 1 | 42 | 1 | |
| MM1W62 | SOD-123 | 1 | 62 | 58.9 | 65.6 | 110 | 1 | 47 | 1 | |
| MM1W68 | SOD-123 | 1 | 68 | 64.6 | 7.17 | 125 | 1 | 52 | 1 | |
| MM1W75 | SOD-123 | 1 | 75 | 71.2 | 78.8 | 150 | 1 | 56 | 1 | |
| MM1W82 | SOD-123 | 1 | 82 | 77.9 | 87 | 175 | 1 | 62 | 1 | |
| MM1W91 | SOD-123 | 1 | 91 | 86 | 96 | 200 | 1 | 69 | 1 | |
| MM1W100 | SOD-123 | 1 | 100 | 95 | 105 | 250 | 1 | 76 | 1 | |
| MM1W110 | SOD-123 | 1 | 110 | 104 | 116 | 350 | 1 | 84 | 1 | |
| MM1W120 | SOD-123 | 1 | 120 | 114 | 127 | 450 | 1 | 91 | 1 | |
| MM1W135 | SOD-123 | 1 | 135 | 125 | 142 | 550 | 1 | 100 | 1 | |
| MM1W150 | SOD-123 | 1 | 150 | 140 | 157 | 700 | 1 | 110 | 1 | |
| MM1W165 | SOD-123 | 1 | 165 | 155 | 172 | 900 | 1 | 120 | 1 | |
| MM1W180 | SOD-123 | 1 | 180 | 170 | 191 | 1100 | 1 | 135 | 1 | |
| MM1W200 | SOD-123 | 1 | 200 | 189 | 211 | 1200 | 1 | 150 | 1 | |
| MM1W220 | SOD-123 | 1 | 220 | 209 | 231 | 1400 | 1 | 165 | 1 | |
| MM1W240 | SOD-123 | 1 | 240 | 229 | 251 | 1600 | 1 | 180 | 1 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin