Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
MM1Z36 SOD-123 0.5 36 34 3890 0.1 27 0.9
MM1Z39 SOD-123 0.5 39 37 41100 2 30 0.9
MM1Z43 SOD-123 0.5 43 40 46130 2 33 0.9
MM1Z47 SOD-123 0.5 47 44 50150 2 36 0.9
MM1Z51 SOD-123 0.5 51 48 54180 1 39 0.9
MM1Z56 SOD-123 0.5 56 52 60180 1 43 0.9
MM1Z62 SOD-123 0.5 62 58 66200 0.2 47 0.9
MM1Z68 SOD-123 0.5 68 64 72250 0.2 52 0.9
MM1Z75 SOD-123 0.5 75 70 79300 0.2 57 0.9
MM1Z2V2B SOD-123 0.5 2.2 2.1 2.4100 120 0.7 0.9
MM1Z2V4B SOD-123 0.5 2.4 2.3 2.65100 120 1 0.9
MM1Z2V7B SOD-123 0.5 2.7 2.65 2.95110 120 1 0.9
MM1Z3V0B SOD-123 0.5 3 2.95 3.25120 50 1 0.9
MM1Z3V3B SOD-123 0.5 3.3 3.25 3.55120 20 1 0.9
MM1Z3V6B SOD-123 0.5 3.6 3.6 3.845100 10 1 0.9
MM1Z3V9B SOD-123 0.5 3.9 3.89 4.16100 5 1 0.9
MM1Z4V3B SOD-123 0.5 4.3 4.17 4.43100 5 1 0.9
MM1Z4V7B SOD-123 0.5 4.7 4.55 4.75100 2 1 0.9
MM1Z5V1B SOD-123 0.5 5.1 4.98 5.280 2 1.5 0.9
MM1Z5V6B SOD-123 0.5 5.6 5.49 5.7360 1 2.5 0.9
MM1Z6V2B SOD-123 0.5 6.2 6.06 6.3360 1 3 0.9
MM1Z6V8B SOD-123 0.5 6.8 6.65 6.9340 0.5 3.5 0.9
MM1Z7V5B SOD-123 0.5 7.5 7.28 7.630 0.5 4 0.9
MM1Z8V2B SOD-123 0.5 8.2 8.02 8.3630 0.5 5 0.9
MM1Z9V1B SOD-123 0.5 9.1 8.85 9.2330 0.5 6 0.9
MM1Z10B SOD-123 0.5 10 9.77 10.2130 0.1 7 0.9
MM1Z11B SOD-123 0.5 11 10.76 11.2230 0.1 8 0.9
MM1Z12B SOD-123 0.5 12 11.74 12.2430 0.1 9 0.9
MM1Z13B SOD-123 0.5 13 12.91 13.4937 0.1 10 0.9
MM1Z15B SOD-123 0.5 15 14.34 14.9842 0.1 11 0.9
 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号