| Product | package | PD (W) | VZ(Nom.) | VZ(Min.) | VZ(Max.) | ZZT(Ω) | IR(uA)@VR | VR(V) | VF(V) | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SMA5927B | DO-214AC | 1.5 | 12 | 11.4 | 12.6 | 6.5 | 1.0 | 9.1 | 1.5 | |
| 1SMA5928B | DO-214AC | 1.5 | 13 | 12.35 | 13.65 | 7.0 | 1.0 | 9.9 | 1.5 | |
| 1SMA5929B | DO-214AC | 1.5 | 15 | 14.25 | 15.75 | 9.0 | 1.0 | 114 | 1.5 | |
| 1SMA5930B | DO-214AC | 1.5 | 16 | 15.2 | 16.8 | 10 | 1.0 | 12.2 | 1.5 | |
| 1SMA5931B | DO-214AC | 1.5 | 18 | 17.1 | 18.9 | 12 | 1.0 | 13.7 | 1.5 | |
| 1SMA5932B | DO-214AC | 1.5 | 20 | 19 | 21 | 14 | 1.0 | 15.2 | 1.5 | |
| 1SMA5933B | DO-214AC | 1.5 | 22 | 20.9 | 23.1 | 17.5 | 1.0 | 16.7 | 1.5 | |
| 1SMA5934B | DO-214AC | 1.5 | 24 | 22.8 | 25.2 | 19 | 1.0 | 18.2 | 1.5 | |
| 1SMA5935B | DO-214AC | 1.5 | 27 | 25.65 | 28.35 | 23 | 1.0 | 20.6 | 1.5 | |
| 1SMA5936B | DO-214AC | 1.5 | 30 | 28.5 | 31.5 | 26 | 1.0 | 22.8 | 1.5 | |
| 1SMA5937B | DO-214AC | 1.5 | 33 | 31.35 | 34.65 | 33 | 1.0 | 25.1 | 1.5 | |
| 1SMA5938B | DO-214AC | 1.5 | 36 | 34.2 | 37.8 | 38 | 1.0 | 27.4 | 1.5 | |
| 1SMA5939B | DO-214AC | 1.5 | 39 | 37.05 | 40.95 | 45 | 1.0 | 29.7 | 1.5 | |
| 1SMA5940B | DO-214AC | 1.5 | 43 | 40.85 | 45.15 | 53 | 1.0 | 32.7 | 1.5 | |
| 1SMA5941B | DO-214AC | 1.5 | 47 | 44.65 | 49.35 | 67 | 1.0 | 35.8 | 1.5 | |
| 1SMA5942B | DO-214AC | 1.5 | 51 | 48.45 | 53.55 | 70 | 1.0 | 38.8 | 1.5 | |
| 1SMA5943B | DO-214AC | 1.5 | 56 | 53.2 | 58.8 | 86 | 1.0 | 42.6 | 1.5 | |
| 1SMA5944B | DO-214AC | 1.5 | 62 | 58.9 | 65.1 | 100 | 1.0 | 47.1 | 1.5 | |
| 1SMA5945B | DO-214AC | 1.5 | 68 | 64.59999999999999 | 71.4 | 120 | 1.0 | 51.7 | 1.5 | |
| 1SMA5946B | DO-214AC | 1.5 | 75 | 71.25 | 78.75 | 140 | 1.0 | 56 | 1.5 | |
| 1SMA5947B | DO-214AC | 1.5 | 82 | 77.9 | 86.1 | 160 | 1.0 | 62.2 | 1.5 | |
| 1SMA5948B | DO-214AC | 1.5 | 91 | 86.4 | 95.55 | 200 | 1.0 | 69.2 | 1.5 | |
| 1SMA5949B | DO-214AC | 1.5 | 100 | 95 | 105 | 250 | 1.0 | 76 | 1.5 | |
| 1SMA5950B | DO-214AC | 1.5 | 110 | 104.5 | 115.5 | 300 | 1.0 | 83.6 | 1.5 | |
| 1SMA5951B | DO-214AC | 1.5 | 120 | 114 | 126 | 380 | 1.0 | 91.2 | 1.5 | |
| 1SMA5952B | DO-214AC | 1.5 | 130 | 123.5 | 136.5 | 450 | 1.0 | 98.8 | 1.5 | |
| 1SMA5953B | DO-214AC | 1.5 | 150 | 142.5 | 157.5 | 600 | 1.0 | 114 | 1.5 | |
| 1SMA5954B | DO-214AC | 1.5 | 160 | 152 | 168 | 700 | 1.0 | 121.6 | 1.5 | |
| 1SMA5955B | DO-214AC | 1.5 | 180 | 171 | 189 | 900 | 1.0 | 136.8 | 1.5 | |
| 1SMA5956B | DO-214AC | 1.5 | 200 | 190 | 210 | 1200 | 1.0 | 152 | 1.5 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin