Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
1SMAF4732A SMAF 1 4.7 4.5 4.938 10 1 1.2
1SMAF4733A SMAF 1 5.1 4.84 5.367 10 1 1.2
1SMAF4734A SMAF 1 5.6 5.32 5.925 10 2 1.2
1SMAF4735A SMAF 1 6.2 5.86 6.512 10 3 1.2
1SMAF4736A SMAF 1 6.8 6.46 7.183.5 10 4 1.2
1SMAF4737A SMAF 1 7.5 7.12 7.884 10 5 1.2
1SMAF4738A SMAF 1 8.2 7.79 8.674.5 10 6 1.2
1SMAF4739A SMAF 1 9.1 8.6 9.595 5 7 1.2
1SMAF4740A SMAF 1 10 9.5 10.57 5 7 1.2
1SMAF4741A SMAF 1 11 10.4 11.68 5 8 1.2
1SMAF4742A SMAF 1 12 11.4 12.69 5 9 1.2
1SMAF4743A SMAF 1 13 12.4 14.110 5 10 1.2
1SMAF4744A SMAF 1 15 13.8 15.814 5 11 1.2
1SMAF4745A SMAF 1 16 15.2 17.116 5 12 1.2
1SMAF4746A SMAF 1 18 16.8 19.220 5 13 1.2
1SMAF4747A SMAF 1 20 19 21.222 5 15 1.2
1SMAF4748A SMAF 1 22 20.8 23.323 5 17 1.2
1SMAF4749A SMAF 1 24 22.8 2625 5 18 1.2
1SMAF4750A SMAF 1 27 25.3 28.935 5 21 1.2
1SMAF4751A SMAF 1 30 28.2 3240 5 23 1.2
1SMAF4752A SMAF 1 33 31.3 34.945 5 25 1.2
1SMAF4753A SMAF 1 36 34.2 37.950 5 27 1.2
1SMAF4754A SMAF 1 39 37.2 41.560 5 30 1.2
1SMAF4755A SMAF 1 43 40.9 45.670 1 32 1.2
1SMAF4756A SMAF 1 47 44.9 49.880 1 35 1.2
1SMAF4757A SMAF 1 51 48.6 5495 1 38 1.2
1SMAF4758A SMAF 1 56 53.6 58.8180 1 42 1.2
1SMAF4759A SMAF 1 62 58.9 65.59999999999999110 1 47 1.2
1SMAF4760A SMAF 1 68 64.59999999999999 71.7125 1 52 1.2
1SMAF4761A SMAF 1 75 71.2 78.8150 1 56 1.2
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号