| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR802 | R-6 | 100 | 8 | 250 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR803 | R-6 | 200 | 8 | 250 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR804 | R-6 | 400 | 8 | 250 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR805 | R-6 | 600 | 8 | 250 | 1.3 | 5 | / | 250 | |
| FR806 | R-6 | 800 | 8 | 250 | 1.3 | 5 | / | 500 | |
| FR807 | R-6 | 1000 | 8 | 250 | 1.3 | 5 | / | 500 | |
| FR801G | R-6 | 50 | 8 | 250 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR802G | R-6 | 100 | 8 | 250 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR803G | R-6 | 200 | 8 | 250 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR804G | R-6 | 400 | 8 | 250 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR805G | R-6 | 600 | 8 | 250 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| FR806G | R-6 | 800 | 8 | 250 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| FR807G | R-6 | 1000 | 8 | 250 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| FR1001 | R-6 | 50 | 10 | 350 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR1002 | R-6 | 100 | 10 | 350 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR1003 | R-6 | 200 | 10 | 350 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR1004 | R-6 | 400 | 10 | 350 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR1005 | R-6 | 600 | 10 | 350 | 1.3 | 5 | / | 250 | |
| FR1006 | R-6 | 800 | 10 | 350 | 1.3 | 5 | / | 500 | |
| FR1007 | R-6 | 1000 | 10 | 350 | 1.3 | 5 | / | 500 | |
| FR1001G | R-6 | 50 | 10 | 350 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR1002G | R-6 | 100 | 10 | 350 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR1003G | R-6 | 200 | 10 | 350 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR1004G | R-6 | 400 | 10 | 350 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR1005G | R-6 | 600 | 10 | 350 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| FR1006G | R-6 | 800 | 10 | 350 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| FR1007G | R-6 | 1000 | 10 | 350 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| 1F1 | R-1 | 50 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| 1F2 | R-1 | 100 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| 1F3 | R-1 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | / | 150 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin