| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS2JB | SMB | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| RS2KB | SMB | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS2MB | SMB | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS3AB | SMB | 50 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS3BB | SMB | 100 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS3DB | SMB | 200 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS3GB | SMB | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS3JB | SMB | 600 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| RS3KB | SMB | 800 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS3MB | SMB | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS5AB | SMB | 50 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS5BB | SMB | 100 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS5DB | SMB | 200 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS5GB | SMB | 400 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS5JB | SMB | 600 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| RS5KB | SMB | 800 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS5MB | SMB | 1000 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS3AC | SMC | 50 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS3BC | SMC | 100 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS3DC | SMC | 200 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS3GC | SMC | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS3JC | SMC | 600 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| RS3KC | SMC | 800 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS3MC | SMC | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS5AC | SMC | 50 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS5BC | SMC | 100 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS5DC | SMC | 200 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS5GC | SMC | 400 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS5JC | SMC | 600 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| RS5KC | SMC | 800 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 500 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin