| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS5MC | SMC | 1000 | 5 | 150 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS8AC | SMC | 50 | 8 | 175 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS8BC | SMC | 100 | 8 | 175 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS8DC | SMC | 200 | 8 | 175 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS8GC | SMC | 400 | 8 | 175 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS8JC | SMC | 600 | 8 | 175 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| RS8KC | SMC | 800 | 8 | 175 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS8MC | SMC | 1000 | 8 | 175 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS10AC | SMC | 50 | 10 | 200 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS10BC | SMC | 100 | 10 | 200 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS10DC | SMC | 200 | 10 | 200 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS10GC | SMC | 400 | 10 | 200 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| RS10JC | SMC | 600 | 10 | 200 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| RS10KC | SMC | 800 | 10 | 200 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| RS10MC | SMC | 1000 | 10 | 200 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| FR601 | R-6 | 50 | 6 | 200 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR602 | R-6 | 100 | 6 | 200 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR603 | R-6 | 200 | 6 | 200 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR604 | R-6 | 400 | 6 | 200 | 1.3 | 5 | / | 150 | |
| FR605 | R-6 | 600 | 6 | 200 | 1.3 | 5 | / | 250 | |
| FR606 | R-6 | 800 | 6 | 200 | 1.3 | 5 | / | 500 | |
| FR607 | R-6 | 1000 | 6 | 200 | 1.3 | 5 | / | 500 | |
| FR601G | R-6 | 50 | 6 | 200 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR602G | R-6 | 100 | 6 | 200 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR603G | R-6 | 200 | 6 | 200 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR604G | R-6 | 400 | 6 | 200 | 1.3 | 2 | / | 150 | |
| FR605G | R-6 | 600 | 6 | 200 | 1.3 | 2 | / | 250 | |
| FR606G | R-6 | 800 | 6 | 200 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| FR607G | R-6 | 1000 | 6 | 200 | 1.3 | 2 | / | 500 | |
| FR801 | R-6 | 50 | 8 | 250 | 1.3 | 5 | / | 150 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin