Fast Recovery Rectifiers

ProductpackageVRM(V)IF(A)IFSM(A)VF(V)IR(uA) @ VR PD (W)trr(ns)Data Sheet
F1 SOD-123FL 50 1 30 1.32 / 150
F2 SOD-123FL 100 1 30 1.32 / 150
F3 SOD-123FL 200 1 30 1.32 / 150
F4 SOD-123FL 400 1 30 1.32 / 150
F5 SOD-123FL 600 1 30 1.32 / 250
F6 SOD-123FL 800 1 30 1.32 / 500
F7 SOD-123FL 1000 1 30 1.32 / 500
R1AF SMAF 50 1 30 1.32 / 150
R1BF SMAF 100 1 30 1.32 / 150
R1DF SMAF 200 1 30 1.32 / 150
R1GF SMAF 400 1 30 1.32 / 150
R1JF SMAF 600 1 30 1.32 / 250
R1KF SMAF 800 1 30 1.32 / 500
R1MF SMAF 1000 1 30 1.32 / 500
R2AF SMAF 50 2 50 1.32 / 150
R2BF SMAF 100 2 50 1.32 / 150
R2DF SMAF 200 2 50 1.32 / 150
R2GF SMAF 400 2 50 1.32 / 150
R2JF SMAF 600 2 50 1.32 / 250
R2KF SMAF 800 2 50 1.32 / 500
R2MF SMAF 1000 2 50 1.32 / 500
RS1A SMA 50 1 30 1.32 / 150
RS1B SMA 100 1 30 1.32 / 150
RS1D SMA 200 1 30 1.32 / 150
RS1G SMA 400 1 30 1.32 / 150
RS1J SMA 600 1 30 1.32 / 250
RS1K SMA 800 1 30 1.32 / 500
RS1M SMA 1000 1 30 1.32 / 500
RS2A SMA 50 2 50 1.32 / 150
RS2B SMA 100 2 50 1.32 / 150
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Total 751 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号