| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A3G | R-6 | 300 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 8A4G | R-6 | 400 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 8A5G | R-6 | 500 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 8A6G | R-6 | 600 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 8A8G | R-6 | 800 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 8A10G | R-6 | 1000 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A05 | R-6 | 50 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A1 | R-6 | 100 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A2 | R-6 | 200 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A3 | R-6 | 300 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A4 | R-6 | 400 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A5 | R-6 | 500 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A6 | R-6 | 600 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A8 | R-6 | 800 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A10 | R-6 | 1000 | 10 | 350 | 1 | 5 | 150 | 40 | |
| 10A05G | R-6 | 50 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A1G | R-6 | 100 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A2G | R-6 | 200 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A3G | R-6 | 300 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A4G | R-6 | 400 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A5G | R-6 | 500 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A6G | R-6 | 600 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A8G | R-6 | 800 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 10A10G | R-6 | 1000 | 10 | 350 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 1N4001 | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 12 | 75 | |
| 1N4002 | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 12 | 75 | |
| 1N4003 | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 12 | 75 | |
| 1N4004 | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 12 | 75 | |
| 1N4005 | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 12 | 75 | |
| 1N4006 | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 12 | 85 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin