| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS3KC | SMC | 800 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 47 | |
| GS3MC | SMC | 1000 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 47 | |
| GS5AC | SMC | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 47 | |
| GS5BC | SMC | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 47 | |
| GS5DC | SMC | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 47 | |
| GS5GC | SMC | 400 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 47 | |
| GS5JC | SMC | 600 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 47 | |
| GS5KC | SMC | 800 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 47 | |
| GS5MC | SMC | 1000 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 47 | |
| GS8AC | SMC | 50 | 8 | 175 | 1 | 2 | 60 | 47 | |
| GS8BC | SMC | 100 | 8 | 175 | 1 | 2 | 60 | 47 | |
| GS8DC | SMC | 200 | 8 | 175 | 1 | 2 | 60 | 47 | |
| GS8GC | SMC | 400 | 8 | 175 | 1 | 2 | 60 | 47 | |
| GS8JC | SMC | 600 | 8 | 175 | 1 | 2 | 60 | 47 | |
| GS8KC | SMC | 800 | 8 | 175 | 1 | 2 | 60 | 47 | |
| GS8MC | SMC | 1000 | 8 | 175 | 1 | 2 | 60 | 47 | |
| GS10AC | SMC | 50 | 10 | 200 | 1 | 2 | 80 | 47 | |
| GS10BC | SMC | 100 | 10 | 200 | 1 | 2 | 80 | 47 | |
| GS10DC | SMC | 200 | 10 | 200 | 1 | 2 | 80 | 47 | |
| GS10GC | SMC | 400 | 10 | 200 | 1 | 2 | 80 | 47 | |
| GS10JC | SMC | 600 | 10 | 200 | 1 | 2 | 80 | 47 | |
| GS10KC | SMC | 800 | 10 | 200 | 1 | 2 | 80 | 47 | |
| GS10MC | SMC | 1000 | 10 | 200 | 1 | 2 | 80 | 47 | |
| 1A1 | R-1 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | 21 | 65 | |
| 1A2 | R-1 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | 21 | 65 | |
| 1A3 | R-1 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | 21 | 65 | |
| 1A4 | R-1 | 400 | 1 | 30 | 1 | 5 | 21 | 65 | |
| 1A5 | R-1 | 600 | 1 | 30 | 1 | 5 | 21 | 65 | |
| 1A6 | R-1 | 800 | 1 | 30 | 1 | 5 | 21 | 65 | |
| 1A7 | R-1 | 1000 | 1 | 30 | 1 | 5 | 21 | 65 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin