| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A05 | R-6 | 50 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A1 | R-6 | 100 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A2 | R-6 | 200 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A3 | R-6 | 300 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A4 | R-6 | 400 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A5 | R-6 | 500 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A6 | R-6 | 600 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A8 | R-6 | 800 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A10 | R-6 | 1000 | 6 | 200 | 1 | 5 | 100 | 40 | |
| 6A05G | R-6 | 50 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 6A1G | R-6 | 100 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 6A2G | R-6 | 200 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 6A3G | R-6 | 300 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 6A4G | R-6 | 400 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 6A5G | R-6 | 500 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 6A6G | R-6 | 600 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 6A8G | R-6 | 800 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 6A10G | R-6 | 1000 | 6 | 200 | 1 | 2 | 100 | 40 | |
| 8A05 | R-6 | 50 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A1 | R-6 | 100 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A2 | R-6 | 200 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A3 | R-6 | 300 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A4 | R-6 | 400 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A5 | R-6 | 500 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A6 | R-6 | 600 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A8 | R-6 | 800 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A10 | R-6 | 1000 | 8 | 250 | 1 | 5 | 110 | 40 | |
| 8A05G | R-6 | 50 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 8A1G | R-6 | 100 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 | |
| 8A2G | R-6 | 200 | 8 | 250 | 1 | 2 | 150 | 40 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin