| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5GBF | SMBF | 400 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 85 | |
| S5JBF | SMBF | 600 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 85 | |
| S5KBF | SMBF | 800 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 85 | |
| S5MBF | SMBF | 1000 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 85 | |
| GS2AB | SMB | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
| GS2BB | SMB | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
| GS2DB | SMB | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
| GS2GB | SMB | 400 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
| GS2JB | SMB | 600 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
| GS2KB | SMB | 800 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
| GS2MB | SMB | 1000 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 60 | |
| GS3AB | SMB | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 60 | |
| GS3BB | SMB | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 60 | |
| GS3DB | SMB | 200 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 60 | |
| GS3GB | SMB | 400 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 60 | |
| GS3JB | SMB | 600 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 60 | |
| GS3KB | SMB | 800 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 60 | |
| GS3MB | SMB | 1000 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 60 | |
| GS5AB | SMB | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 60 | |
| GS5BB | SMB | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 60 | |
| GS5DB | SMB | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 60 | |
| GS5GB | SMB | 400 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 60 | |
| GS5JB | SMB | 600 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 60 | |
| GS5KB | SMB | 800 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 60 | |
| GS5MB | SMB | 1000 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 60 | |
| GS3AC | SMC | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 47 | |
| GS3BC | SMC | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 47 | |
| GS3DC | SMC | 200 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 47 | |
| GS3GC | SMC | 400 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 47 | |
| GS3JC | SMC | 600 | 3 | 100 | 1 | 2 | 40 | 47 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin