| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1BA | SMA | 100 | 1 | 30 | 1 | 2 | 18 | 80 | |
| GS1DA | SMA | 200 | 1 | 30 | 1 | 2 | 18 | 80 | |
| GS1GA | SMA | 400 | 1 | 30 | 1 | 2 | 18 | 80 | |
| GS1JA | SMA | 600 | 1 | 30 | 1 | 2 | 18 | 80 | |
| GS1KA | SMA | 800 | 1 | 30 | 1 | 2 | 18 | 80 | |
| GS1MA | SMA | 1000 | 1 | 30 | 1 | 2 | 18 | 80 | |
| GS2AA | SMA | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 80 | |
| GS2BA | SMA | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 80 | |
| GS2DA | SMA | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 80 | |
| GS2GA | SMA | 400 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 80 | |
| GS2JA | SMA | 600 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 80 | |
| GS2KA | SMA | 800 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 80 | |
| GS2MA | SMA | 1000 | 2 | 50 | 1 | 2 | 30 | 80 | |
| S2ABF | SMBF | 50 | 2 | 50 | 1 | 2 | 40 | 78 | |
| S2BBF | SMBF | 100 | 2 | 50 | 1 | 2 | 40 | 78 | |
| S2DBF | SMBF | 200 | 2 | 50 | 1 | 2 | 40 | 78 | |
| S2GBF | SMBF | 400 | 2 | 50 | 1 | 2 | 40 | 78 | |
| S2JBF | SMBF | 600 | 2 | 50 | 1 | 2 | 40 | 78 | |
| S2KBF | SMBF | 800 | 2 | 50 | 1 | 2 | 40 | 78 | |
| S2MBF | SMBF | 1000 | 2 | 50 | 1 | 2 | 40 | 78 | |
| S3ABF | SMBF | 50 | 3 | 100 | 1 | 2 | 60 | 78 | |
| S3BBF | SMBF | 100 | 3 | 100 | 1 | 2 | 60 | 78 | |
| S3DBF | SMBF | 200 | 3 | 100 | 1 | 2 | 60 | 78 | |
| S3GBF | SMBF | 400 | 3 | 100 | 1 | 2 | 60 | 78 | |
| S3JBF | SMBF | 600 | 3 | 100 | 1 | 2 | 60 | 78 | |
| S3KBF | SMBF | 800 | 3 | 100 | 1 | 2 | 60 | 78 | |
| S3MBF | SMBF | 1000 | 3 | 100 | 1 | 2 | 60 | 78 | |
| S5ABF | SMBF | 50 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 85 | |
| S5BBF | SMBF | 100 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 85 | |
| S5DBF | SMBF | 200 | 5 | 150 | 1 | 2 | 50 | 85 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin