| Product | package | Description | VCBO(V) | VCEO(V) | VEBO(V) | IC(A) | PD (W) | HFE | FT(MHz) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTA115TCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA115ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA114YCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA114TCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA114ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| BC818-16 | SOT-23 | NPN | 30 | 25 | 5 | 0.5 | 0.3 | 100-250 | 170 | |
| BC818-25 | SOT-23 | NPN | 30 | 25 | 5 | 0.5 | 0.3 | 160-400 | 170 | |
| BC818-40 | SOT-23 | NPN | 30 | 25 | 5 | 0.5 | 0.3 | 250-630 | 170 | |
| BC808-16 | SOT-23 | PNP | 30 | 25 | 5 | 0.8 | 0.3 | 100-250 | 100 | |
| BC808-25 | SOT-23 | PNP | 30 | 25 | 5 | 0.8 | 0.3 | 160-400 | 100 | |
| BC808-40 | SOT-23 | PNP | 30 | 25 | 5 | 0.8 | 0.3 | 250-630 | 100 | |
| 3DD13001B | SOT-23 | NPN | 600 | 420 | 7 | 0.2 | 0.35 | 14-17 | 8 | |
| 2SD1781Q | SOT-23 | NPN | 40 | 32 | 5 | 0.8 | 0.2 | 120-270 | 150 | |
| 2SD1781R | SOT-23 | NPN | 40 | 32 | 5 | 0.8 | 0.2 | 180-390 | 150 | |
| 2SC3356 | SOT-23 | NPN | 20 | 12 | 3 | 0.1 | 0.2 | 50-300 | 7000 | |
| 2SC3052E | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.2 | 0.15 | 150-300 | 180 | |
| 2SC3052F | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.2 | 0.15 | 250-500 | 180 | |
| 2SC3052G | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.2 | 0.15 | 400-800 | 180 | |
| 2SC2712O | SOT-23 | NPN | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 0.15 | 70-140 | 80 | |
| 2SC2712Y | SOT-23 | NPN | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 0.15 | 120-240 | 80 | |
| 2SC2712GR | SOT-23 | NPN | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 0.15 | 200-400 | 80 | |
| 2SC2712BL | SOT-23 | NPN | 60 | 50 | 5 | 0.15 | 0.15 | 350-700 | 80 | |
| 2SC2412Q | SOT-23 | NPN | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 0.2 | 120-270 | 160 | |
| 2SC2412R | SOT-23 | NPN | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 0.2 | 180-390 | 160 | |
| 2SC2412S | SOT-23 | NPN | 60 | 50 | 7 | 0.15 | 0.2 | 270-560 | 160 | |
| 2SB1197P | SOT-23 | PNP | 40 | 32 | 5 | 0.8 | 0.2 | 82-180 | 200 | |
| 2SB1197Q | SOT-23 | PNP | 40 | 32 | 5 | 0.8 | 0.2 | 120-270 | 200 | |
| 2SB1197R | SOT-23 | PNP | 40 | 32 | 5 | 0.8 | 0.2 | 180-390 | 200 | |
| 2SB624-BV1 | SOT-23 | PNP | 30 | 25 | 5 | 0.7 | 0.2 | 110-180 | 160 | |
| 2SB624-BV2 | SOT-23 | PNP | 30 | 25 | 5 | 0.7 | 0.2 | 135-220 | 160 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin