| Product | package | Description | VCBO(V) | VCEO(V) | VEBO(V) | IC(A) | PD (W) | HFE | FT(MHz) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUN2211 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 35-60 | ||
| MUN2212 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 60-100 | ||
| MUN2213 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 80-140 | ||
| MUN2214 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 80-140 | ||
| MUN2215 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 160-350 | ||
| MUN2216 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 160-350 | ||
| MUN2230 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 3-5 | ||
| MUN2231 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 8-15 | ||
| MUN2232 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 15-30 | ||
| MUN2233 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 80-200 | ||
| MUN2234 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 80-150 | ||
| MUN2235 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 80-140 | ||
| MUN2236 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 80-150 | ||
| MUN2237 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 80-140 | ||
| MUN2238 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 160-350 | ||
| MUN2240 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 160-350 | ||
| MUN2241 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 0.246 | 160-350 | ||
| MMBTH10 | SOT-23 | NPN | 30 | 25 | 5 | 0.05 | 0.225 | 60 | 650 | |
| MMBTA55 | SOT-23 | PNP | 60 | 60 | 4 | 0.5 | 0.225 | 100-400 | 50 | |
| MMBTA28 | SOT-23 | NPN | 80 | 80 | 12 | 0.5 | 0.2 | 10 | 125 | |
| MMBTA05 | SOT-23 | NPN | 60 | 60 | 4 | 0.5 | 0.3 | 100 | 100 | |
| MMBT1616A | SOT-23 | NPN | 120 | 60 | 6 | 1 | 0.35 | 135-600 | 100 | |
| MMBT589 | SOT-23 | PNP | 50 | 30 | 5 | 1 | 0.31 | 100-300 | 100 | |
| KTC3265O | SOT-23 | NPN | 35 | 30 | 5 | 0.8 | 0.2 | 100-200 | 120 | |
| KTC3265Y | SOT-23 | NPN | 35 | 30 | 5 | 0.8 | 0.2 | 160-320 | 120 | |
| FMMT720 | SOT-23 | PNP | 40 | 40 | 5 | 1.5 | 0.35 | 300 | 150 | |
| FMMT718 | SOT-23 | PNP | 20 | 20 | 7 | 1.5 | 0.35 | 300-600 | 150 | |
| FMMT624 | SOT-23 | NPN | 125 | 125 | 7 | 1 | 0.625 | 160 | 100 | |
| FMMT619 | SOT-23 | NPN | 50 | 50 | 5 | 2 | 0.35 | 200 | 100 | |
| FMMT618 | SOT-23 | NPN | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 0.35 | 200 | 100 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin