| Product | package | Description | VCBO(V) | VCEO(V) | VEBO(V) | IC(A) | PD (W) | HFE | FT(MHz) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMMT593 | SOT-23 | PNP | 120 | 100 | 5 | 1 | 0.25 | 100 | 50 | |
| FMMT591 | SOT-23 | PNP | 80 | 60 | 5 | 1 | 0.25 | 100 | 150 | |
| FMMT495B | SOT-23 | NPN | 300 | 300 | 5 | 0.3 | 0.35 | 100-200 | 50 | |
| FMMT495 | SOT-23 | NPN | 170 | 150 | 5 | 1 | 0.25 | 100-300 | 100 | |
| FMMT493 | SOT-23 | NPN | 120 | 100 | 5 | 1 | 0.25 | 100-300 | 150 | |
| FMMT491 | SOT-23 | NPN | 80 | 60 | 5 | 1 | 0.25 | 100-300 | 150 | |
| DTC144WCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC144ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC143ZUA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC143ZCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC143XCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC143TCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC143ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC124XCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC124ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC123YCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC123JCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC123ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC115ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC114YCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC114WCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC114TCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC114ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTC113ZCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA143XCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA143TCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA143ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA124ECA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA123YCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 | |||||
| DTA123JCA | SOT-23 | NPN | 50 | 0.2 | 250 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin