| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAFJ22A | SMAF | 400 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 1 | 11.3 | |
| SMAFJ24A | SMAF | 400 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 1 | 10.3 | |
| SMAFJ26A | SMAF | 400 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 1 | 9.5 | |
| SMAFJ28A | SMAF | 400 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 1 | 8.8 | |
| SMAFJ30A | SMAF | 400 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 1 | 8.3 | |
| SMAFJ33A | SMAF | 400 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 1 | 7.5 | |
| SMAFJ36A | SMAF | 400 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 1 | 6.9 | |
| SMAFJ40A | SMAF | 400 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 1 | 6.2 | |
| SMAFJ43A | SMAF | 400 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 1 | 5.8 | |
| SMAFJ45A | SMAF | 400 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 1 | 5.5 | |
| SMAFJ48A | SMAF | 400 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 1 | 5.2 | |
| SMAFJ51A | SMAF | 400 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 1 | 4.9 | |
| SMAFJ54A | SMAF | 400 | 54 | 60 | 66.3 | 87.1 | 1 | 4.6 | |
| SMAFJ58A | SMAF | 400 | 58 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 1 | 4.3 | |
| SMAFJ60A | SMAF | 400 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 1 | 4.1 | |
| SMAFJ64A | SMAF | 400 | 64 | 71.1 | 78.6 | 103 | 1 | 3.9 | |
| SMAFJ70A | SMAF | 400 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 1 | 3.5 | |
| SMAFJ75A | SMAF | 400 | 75 | 83.3 | 92.1 | 121 | 1 | 3.3 | |
| SMAFJ78A | SMAF | 400 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 1 | 3.2 | |
| SMAFJ85A | SMAF | 400 | 85 | 94.4 | 104 | 137 | 1 | 2.9 | |
| SMAFJ90A | SMAF | 400 | 90 | 100 | 111 | 146 | 1 | 2.7 | |
| SMAFJ100A | SMAF | 400 | 100 | 111 | 123 | 162 | 1 | 2.5 | |
| SMAFJ110A | SMAF | 400 | 110 | 122 | 135 | 177 | 1 | 2.3 | |
| SMAFJ120A | SMAF | 400 | 120 | 133 | 147 | 193 | 1 | 2.1 | |
| SMAFJ130A | SMAF | 400 | 130 | 144 | 159 | 209 | 1 | 1.9 | |
| SMAFJ150A | SMAF | 400 | 150 | 167 | 185 | 243 | 1 | 1.6 | |
| SMAFJ160A | SMAF | 400 | 160 | 178 | 197 | 259 | 1 | 1.5 | |
| SMAFJ170A | SMAF | 400 | 170 | 189 | 209 | 275 | 1 | 1.5 | |
| SMAFJ180A | SMAF | 400 | 180 | 201 | 222 | 292 | 1 | 1.4 | |
| SMAFJ200A | SMAF | 400 | 200 | 224 | 247 | 324 | 1 | 1.2 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin