| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF5.0A | SOD-123FL | 200 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 400 | 21.7 | |
| SMF6.0A | SOD-123FL | 200 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 400 | 19.4 | |
| SMF6.5A | SOD-123FL | 200 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 250 | 17.9 | |
| SMF7.0A | SOD-123FL | 200 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 100 | 16.7 | |
| SMF7.5A | SOD-123FL | 200 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 50 | 15.5 | |
| SMF8.0A | SOD-123FL | 200 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 25 | 14.7 | |
| SMF8.5A | SOD-123FL | 200 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 10 | 13.9 | |
| SMF9.0A | SOD-123FL | 200 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 5 | 13 | |
| SMF10A | SOD-123FL | 200 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 2.5 | 11.8 | |
| SMF11A | SOD-123FL | 200 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 2.5 | 11 | |
| SMF12A | SOD-123FL | 200 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 2.5 | 10.1 | |
| SMF13A | SOD-123FL | 200 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 1 | 9.3 | |
| SMF14A | SOD-123FL | 200 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 1 | 8.6 | |
| SMF15A | SOD-123FL | 200 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 1 | 8.2 | |
| SMF16A | SOD-123FL | 200 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 1 | 7.7 | |
| SMF17A | SOD-123FL | 200 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 1 | 7.2 | |
| SMF18A | SOD-123FL | 200 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 1 | 6.8 | |
| SMF20A | SOD-123FL | 200 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 1 | 6.2 | |
| SMF22A | SOD-123FL | 200 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 1 | 5.6 | |
| SMF24A | SOD-123FL | 200 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 1 | 5.1 | |
| SMF26A | SOD-123FL | 200 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 1 | 4.8 | |
| SMF28A | SOD-123FL | 200 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 1 | 4.4 | |
| SMF30A | SOD-123FL | 200 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 1 | 4.1 | |
| SMF33A | SOD-123FL | 200 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 1 | 3.8 | |
| SMF36A | SOD-123FL | 200 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 1 | 3.4 | |
| SMF40A | SOD-123FL | 200 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 1 | 3.1 | |
| SMF43A | SOD-123FL | 200 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 1 | 2.9 | |
| SMF45A | SOD-123FL | 200 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 1 | 2.8 | |
| SMF48A | SOD-123FL | 200 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 1 | 2.6 | |
| SMF51A | SOD-123FL | 200 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 1 | 2.4 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin