| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF54A | SOD-123FL | 200 | 54 | 60 | 66.3 | 87.1 | 1 | 2.3 | |
| SMF58A | SOD-123FL | 200 | 58 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 1 | 2.1 | |
| SMF60A | SOD-123FL | 200 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 1 | 2.1 | |
| SMF64A | SOD-123FL | 200 | 64 | 71.1 | 78.6 | 103 | 1 | 1.9 | |
| SMF70A | SOD-123FL | 200 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 1 | 1.7 | |
| SMF75A | SOD-123FL | 200 | 75 | 83.3 | 92.1 | 121 | 1 | 1.6 | |
| SMF78A | SOD-123FL | 200 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 1 | 1.6 | |
| SMF85A | SOD-123FL | 200 | 85 | 94.4 | 104 | 137 | 1 | 1.5 | |
| SMF90A | SOD-123FL | 200 | 90 | 100 | 111 | 146 | 1 | 1.2 | |
| SMF100A | SOD-123FL | 200 | 100 | 111 | 123 | 162 | 1 | 1.1 | |
| SMF110A | SOD-123FL | 200 | 110 | 122 | 135 | 177 | 1 | 1.1 | |
| SMF120A | SOD-123FL | 200 | 120 | 133 | 147 | 193 | 1 | 1 | |
| SMF130A | SOD-123FL | 200 | 130 | 144 | 159 | 209 | 1 | 1 | |
| SMF150A | SOD-123FL | 200 | 150 | 167 | 185 | 243 | 1 | 0.8 | |
| SMF160A | SOD-123FL | 200 | 160 | 178 | 197 | 259 | 1 | 0.8 | |
| SMF170A | SOD-123FL | 200 | 170 | 189 | 209 | 275 | 1 | 0.7 | |
| SMF180A | SOD-123FL | 200 | 180 | 201 | 222 | 292 | 1 | 0.7 | |
| SMF188A | SOD-123FL | 200 | 188 | 209 | 231 | 304 | 1 | 0.7 | |
| SMF200A | SOD-123FL | 200 | 200 | 224 | 247 | 324 | 1 | 0.6 | |
| SMF220A | SOD-123FL | 200 | 220 | 246 | 272 | 356 | 1 | 0.6 | |
| SMF250A | SOD-123FL | 200 | 250 | 279 | 309 | 405 | 1 | 0.5 | |
| SMF5.0CA | SOD-123FL | 200 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 400 | 21.7 | |
| SMF6.0CA | SOD-123FL | 200 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 400 | 19.4 | |
| SMF6.5CA | SOD-123FL | 200 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 250 | 17.9 | |
| SMF7.0CA | SOD-123FL | 200 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 100 | 16.7 | |
| SMF7.5CA | SOD-123FL | 200 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 50 | 15.5 | |
| SMF8.0CA | SOD-123FL | 200 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 25 | 14.7 | |
| SMF8.5CA | SOD-123FL | 200 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 10 | 13.9 | |
| SMF9.0CA | SOD-123FL | 200 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 5 | 13 | |
| SMF10CA | SOD-123FL | 200 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 2.5 | 11.8 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin