| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR16150CS | TO-252 | 150 | 16 | 150 | 0.95 | 50 | 35 | ||
| MBR16200CS | TO-252 | 200 | 16 | 150 | 0.95 | 50 | 35 | ||
| MBR2040CS | TO-252 | 40 | 20 | 175 | 0.55 | 200 | 35 | ||
| MBR2060CS | TO-252 | 60 | 20 | 175 | 0.7 | 200 | 35 | ||
| MBR2080CS | TO-252 | 80 | 20 | 175 | 0.85 | 50 | 35 | ||
| MBR20100CS | TO-252 | 100 | 20 | 175 | 0.85 | 50 | 35 | ||
| MBR20150CS | TO-252 | 150 | 20 | 175 | 0.95 | 50 | 35 | ||
| MBR20200CS | TO-252 | 200 | 20 | 175 | 0.95 | 50 | 35 | ||
| MBRD540 | TO-263 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD560 | TO-263 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD580 | TO-263 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD5100 | TO-263 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD5150 | TO-263 | 150 | 5 | 120 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD5200 | TO-263 | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD840 | TO-263 | 40 | 8 | 150 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD860 | TO-263 | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD880 | TO-263 | 80 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD8100 | TO-263 | 100 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD8150 | TO-263 | 150 | 8 | 150 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD8200 | TO-263 | 200 | 8 | 150 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD1040 | TO-263 | 40 | 10 | 175 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD1060 | TO-263 | 60 | 10 | 175 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD1080 | TO-263 | 80 | 10 | 175 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD10100 | TO-263 | 100 | 10 | 175 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD10150 | TO-263 | 150 | 10 | 175 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD10200 | TO-263 | 200 | 10 | 175 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD1240 | TO-263 | 40 | 12 | 200 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD1260 | TO-263 | 60 | 12 | 200 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD1280 | TO-263 | 80 | 12 | 200 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD12100 | TO-263 | 100 | 12 | 200 | 0.85 | 50 | 3 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin