Schottky Barrier Diodes

ProductpackageVR(V)IF(A)IFSM(A)VF(V) @ IFIR(uA) Cj(pF)RthJA(℃/W)Data Sheet
MBRD10150Y TO-263 150 10 175 0.9550 3
MBRD10200Y TO-263 200 10 175 0.9550 3
MBRD1240Y TO-263 40 12 200 0.55200 3
MBRD1260Y TO-263 60 12 200 0.7200 3
MBRD1280Y TO-263 80 12 200 0.8550 3
MBRD12100Y TO-263 100 12 200 0.8550 3
MBRD12150Y TO-263 150 12 200 0.9550 3
MBRD12200Y TO-263 200 12 200 0.9550 3
MBRD1540Y TO-263 40 15 250 0.55200 3
MBRD1560Y TO-263 60 15 250 0.7200 3
MBRD1580Y TO-263 80 15 250 0.8550 3
MBRD15100Y TO-263 100 15 250 0.8550 3
MBRD15150Y TO-263 150 15 250 0.9550 3
MBRD15200Y TO-263 200 15 250 0.9550 3
MBRD2040Y TO-263 40 20 250 0.55200 3
MBRD2060Y TO-263 60 20 250 0.7200 3
MBRD2080Y TO-263 80 20 250 0.8550 3
MBRD20100Y TO-263 100 20 250 0.8550 3
MBRD20150Y TO-263 150 20 250 0.9550 3
MBRD20200Y TO-263 200 20 250 0.9550 3
MBRD1040CT TO-263 40 10 120 0.55200 3
MBRD1060CT TO-263 60 10 120 0.7200 3
MBRD1080CT TO-263 80 10 120 0.8550 3
MBRD10100CT TO-263 100 10 120 0.8550 3
MBRD10150CT TO-263 150 10 120 0.9550 3
MBRD10200CT TO-263 200 10 120 0.9550 3
MBRD1640CT TO-263 40 16 150 0.55200 3
MBRD1660CT TO-263 60 16 150 0.7200 3
MBRD1680CT TO-263 80 16 150 0.8550 3
MBRD16100CT TO-263 100 16 150 0.8550 3
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   Total 723 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号