| Product | package | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) @ IF | IR(uA) | Cj(pF) | RthJA(℃/W) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRD12150 | TO-263 | 150 | 12 | 200 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD12200 | TO-263 | 200 | 12 | 200 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD1540 | TO-263 | 40 | 15 | 250 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD1560 | TO-263 | 60 | 15 | 250 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD1580 | TO-263 | 80 | 15 | 250 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD15100 | TO-263 | 100 | 15 | 250 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD15150 | TO-263 | 150 | 15 | 250 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD15200 | TO-263 | 200 | 15 | 250 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD2040 | TO-263 | 40 | 20 | 250 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD2060 | TO-263 | 60 | 20 | 250 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD2080 | TO-263 | 80 | 20 | 250 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD20100 | TO-263 | 100 | 20 | 250 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD20150 | TO-263 | 150 | 20 | 250 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD20200 | TO-263 | 200 | 20 | 250 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD540Y | TO-263 | 40 | 5 | 120 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD560Y | TO-263 | 60 | 5 | 120 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD580Y | TO-263 | 80 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD5100Y | TO-263 | 100 | 5 | 120 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD5150Y | TO-263 | 150 | 5 | 120 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD5200Y | TO-263 | 200 | 5 | 120 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD840Y | TO-263 | 40 | 8 | 150 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD860Y | TO-263 | 60 | 8 | 150 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD880Y | TO-263 | 80 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD8100Y | TO-263 | 100 | 8 | 150 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD8150Y | TO-263 | 150 | 8 | 150 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD8200Y | TO-263 | 200 | 8 | 150 | 0.95 | 50 | 3 | ||
| MBRD1040Y | TO-263 | 40 | 10 | 175 | 0.55 | 200 | 3 | ||
| MBRD1060Y | TO-263 | 60 | 10 | 175 | 0.7 | 200 | 3 | ||
| MBRD1080Y | TO-263 | 80 | 10 | 175 | 0.85 | 50 | 3 | ||
| MBRD10100Y | TO-263 | 100 | 10 | 175 | 0.85 | 50 | 3 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin