| Product | package | Directional | Channel | VRWM(V) | IR(uA) | VC @IPP (V) | IPP tp=8/20μs (A) | Cj(pF) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD5Z2.5 | SOD-523 | Uni. | 1 | 2.5 | 6 | 6.5 | 5 | 145 | |
| ESD73034D-10/TR | DFN2510-10 | Bi. | 4 | 3.3 | 0.1 | 6 | 5.5 | 0.2 | |
| ESD9C5.0ST5G | SOD-923 | Uni. | 1 | 5 | 0.5 | 11 | 6.2 | ||
| ESD9B5V | SOD-923 | Bi. | 1 | 5 | 1 | 5.8 | 15 | ||
| ESDALC6V1M3R | SOD-883(0402) | Bi. | 2 | 5 | 0.5 | 6.1 | 11 | ||
| PGB1010402KR | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 12 | 0.1 | 0.05 | |||
| PESD0402-240 | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 24 | 0.1 | 0.05 | |||
| 1KE8I12C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 12 | 0.1 | 0.05 | |||
| 1KE8I24C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 24 | 0.1 | 0.05 | |||
| 1KE4I5V0C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 5 | 0.1 | 1 | |||
| 1KE5I5V0C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 5 | 0.1 | 0.5 | |||
| ESD8D3.3 | SOD-882(0402) | Uni. | 1 | 3.3 | 2.5 | 10.4 | 9.8 | 80 | |
| ESD8D5.0 | SOD-882(0402) | Uni. | 1 | 5 | 1 | 12.3 | 8.7 | 65 | |
| ESD8D12 | SOD-882(0402) | Uni. | 1 | 12 | 1 | 23.7 | 5.9 | 30 | |
| ESD8D5C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 5 | 0.5 | 12.5 | 0.5 | 30 | |
| ESD8D5.0ST5G | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 5 | 0.5 | 11.6 | 9.4 | 10 | |
| ESDALC6V1 | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 6.1 | 1 | 10 | |||
| ESD8L3.3 | SOD-882(0402) | Uni. | 1 | 3.3 | 1 | 12 | 0.5 | ||
| ESD8L5.0 | SOD-882(0402) | Uni. | 1 | 5 | 1 | 9.8 | 0.5 | ||
| ESD8L5C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 5 | 1 | 12 | 0.5 | ||
| PESD5V0V1BL | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 5 | 0.01 | 12.5 | 4.8 | 13 | |
| 1KE4I3.0C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 3 | 0.01 | 40 | 1 | ||
| 1KE4I5.0C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 5 | 0.01 | 40 | 1 | ||
| 1KE4I7.0C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 7 | 0.01 | 40 | 1 | ||
| 1KE4I12C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 12 | 0.01 | 40 | 1 | ||
| 1KE4I24C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 24 | 0.01 | 40 | 1 | ||
| 1KE5I3.0C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 3 | 0.01 | 40 | 0.5 | ||
| 1KE5I5.0C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 5 | 0.01 | 40 | 0.5 | ||
| 1KE5I7.0C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 7 | 0.01 | 40 | 0.5 | ||
| 1KE5I12C | SOD-882(0402) | Bi. | 1 | 12 | 0.01 | 40 | 0.5 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin