| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF14 | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF15 | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | / | 35 | |
| SF16 | DO-41 | 500 | 1 | 30 | 1.3 | 5 | / | 35 | |
| SF18 | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 5 | / | 35 | |
| SF11G | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF12G | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF13G | DO-41 | 150 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF14G | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF15G | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| SF16G | DO-41 | 500 | 1 | 30 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| SF18G | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| SF31 | DO-27 | 50 | 3 | 150 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF32 | DO-27 | 100 | 3 | 150 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF33 | DO-27 | 150 | 3 | 150 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF34 | DO-27 | 200 | 3 | 150 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF35 | DO-27 | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | / | 35 | |
| SF36 | DO-27 | 500 | 3 | 150 | 1.3 | 5 | / | 35 | |
| SF38 | DO-27 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 5 | / | 35 | |
| SF31G | DO-27 | 50 | 3 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF32G | DO-27 | 100 | 3 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF33G | DO-27 | 150 | 3 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF34G | DO-27 | 200 | 3 | 150 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF35G | DO-27 | 400 | 3 | 150 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| SF36G | DO-27 | 500 | 3 | 150 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| SF38G | DO-27 | 600 | 3 | 150 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| SF51 | DO-27 | 50 | 5 | 200 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF52 | DO-27 | 100 | 5 | 200 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF53 | DO-27 | 150 | 5 | 200 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF54 | DO-27 | 200 | 5 | 200 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF55 | DO-27 | 400 | 5 | 200 | 1.3 | 5 | / | 35 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin