| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF860 | TO-220AC | 600 | 8 | 175 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| SF1005 | TO-220AC | 50 | 10 | 200 | 0.95 | 2 | / | 35 | |
| SF1010 | TO-220AC | 100 | 10 | 200 | 0.95 | 2 | / | 35 | |
| SF1020 | TO-220AC | 200 | 10 | 200 | 0.95 | 2 | / | 35 | |
| SF1040 | TO-220AC | 400 | 10 | 200 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| SF1050 | TO-220AC | 500 | 10 | 200 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| SF1060 | TO-220AC | 600 | 10 | 200 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| SF1505 | TO-220AC | 50 | 15 | 250 | 0.95 | 2 | / | 35 | |
| SF1510 | TO-220AC | 100 | 15 | 250 | 0.95 | 2 | / | 35 | |
| SF1520 | TO-220AC | 200 | 15 | 250 | 0.95 | 2 | / | 35 | |
| SF1540 | TO-220AC | 400 | 15 | 250 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| SF1550 | TO-220AC | 500 | 15 | 250 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| SF1560 | TO-220AC | 600 | 15 | 250 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| SF51 | R-6 | 50 | 5 | 200 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF52 | R-6 | 100 | 5 | 200 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF53 | R-6 | 150 | 5 | 200 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF54 | R-6 | 200 | 5 | 200 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF55 | R-6 | 400 | 5 | 200 | 1.3 | 5 | / | 35 | |
| SF56 | R-6 | 500 | 5 | 200 | 1.3 | 5 | / | 35 | |
| SF58 | R-6 | 600 | 5 | 200 | 1.7 | 5 | / | 35 | |
| SF51G | R-6 | 50 | 5 | 200 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF52G | R-6 | 100 | 5 | 200 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF53G | R-6 | 150 | 5 | 200 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF54G | R-6 | 200 | 5 | 200 | 1 | 2 | / | 35 | |
| SF55G | R-6 | 400 | 5 | 200 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| SF56G | R-6 | 500 | 5 | 200 | 1.3 | 2 | / | 35 | |
| SF58G | R-6 | 600 | 5 | 200 | 1.7 | 2 | / | 35 | |
| SF11 | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF12 | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 35 | |
| SF13 | DO-41 | 150 | 1 | 30 | 1 | 5 | / | 35 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin