| Product | package | VRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) @ VR | PD (W) | trr(ns) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMBD4148CC | SOT-23 | 75 | 0.2 | 2 | 1 | 5 | 0.35 | 4 | |
| MMBD4148SE | SOT-23 | 75 | 0.2 | 2 | 1 | 5 | 0.35 | 4 | |
| BAV103 | LL-34 | 200 | 0.2 | 4 | 1 | 0.1 | 0.5 | 4 | |
| LL4148 | LL-34 | 75 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 0.5 | 4 | |
| LL4448 | LL-34 | 75 | 0.15 | 2 | 0.72 | 5 | 0.5 | 4 | |
| BAS32L | LL-34 | 75 | 0.2 | 4 | 0.75 | 0.025 | 0.5 | 4 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin