Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
MM3Z12 SOD-323 0.3 12 11.4 12.735 0.1 9 0.9
MM3Z13 SOD-323 0.3 13 12.4 14.135 0.1 10 0.9
MM3Z15 SOD-323 0.3 15 14.3 15.840 0.1 11 0.9
MM3Z16 SOD-323 0.3 16 15.3 17.140 0.1 12 0.9
MM3Z18 SOD-323 0.3 18 16.8 19.145 0.1 13 0.9
MM3Z20 SOD-323 0.3 20 18.8 21.250 0.1 15 0.9
MM3Z22 SOD-323 0.3 22 20.8 23.355 0.1 17 0.9
MM3Z24 SOD-323 0.3 24 22.8 25.660 0.1 19 0.9
MM3Z27 SOD-323 0.3 27 25.1 28.970 0.1 21 0.9
MM3Z30 SOD-323 0.3 30 28 3280 0.1 23 0.9
MM3Z33 SOD-323 0.3 33 31 3580 0.1 25 0.9
MM3Z36 SOD-323 0.3 36 34 3890 0.1 27 0.9
MM3Z39 SOD-323 0.3 39 37 41100 2 30 0.9
MM3Z43 SOD-323 0.3 43 40 46130 2 33 0.9
MM3Z47 SOD-323 0.3 47 44 50150 2 36 0.9
MM3Z51 SOD-323 0.3 51 48 54180 1 39 0.9
MM3Z56 SOD-323 0.3 56 52 60180 1 43 0.9
MM3Z62 SOD-323 0.3 62 58 66200 0.2 47 0.9
MM3Z68 SOD-323 0.3 68 64 72250 0.2 52 0.9
MM3Z75 SOD-323 0.3 75 70 79300 0.2 57 0.9
MM3Z2V2B SOD-323 0.3 2.2 2.1 2.4100 120 0.7 0.9
MM3Z2V4B SOD-323 0.3 2.4 2.3 2.65100 120 1 0.9
MM3Z2V7B SOD-323 0.3 2.7 2.65 2.95110 120 1 0.9
MM3Z3V0B SOD-323 0.3 3 2.95 3.25120 50 1 0.9
MM3Z3V3B SOD-323 0.3 3.3 3.25 3.55120 20 1 0.9
MM3Z3V6B SOD-323 0.3 3.6 3.6 3.845100 10 1 0.9
MM3Z3V9B SOD-323 0.3 3.9 3.89 4.16100 5 1 0.9
MM3Z4V3B SOD-323 0.3 4.3 4.17 4.43100 5 1 0.9
MM3Z4V7B SOD-323 0.3 4.7 4.55 4.75100 2 1 0.9
MM3Z5V1B SOD-323 0.3 5.1 4.98 5.280 2 1.5 0.9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号