Zener diode

ProductpackagePD (W)VZ(Nom.)VZ(Min.)VZ(Max.)ZZT(Ω)IR(uA)@VRVR(V)VF(V)Description
MM5Z15B SOD-523 0.2 15 14.34 14.9842 0.1 11 0.9
MM5Z16B SOD-523 0.2 16 15.85 16.5150 0.1 12 0.9
MM5Z18B SOD-523 0.2 18 17.56 18.3565 0.1 13 0.9
MM5Z20B SOD-523 0.2 20 19.52 20.3985 0.1 15 0.9
MM5Z22B SOD-523 0.2 22 21.54 22.47100 0.1 17 0.9
MM5Z24B SOD-523 0.2 24 23.72 24.78120 0.1 19 0.9
MM5Z27B SOD-523 0.2 27 26.19 27.53150 0.1 21 0.9
MM5Z30B SOD-523 0.2 30 29.19 30.69200 0.1 23 0.9
MM5Z33B SOD-523 0.2 33 32.15 33.79250 0.1 25 0.9
MM5Z36B SOD-523 0.2 36 35.07 36.87300 0.1 27 0.9
MM5Z39B SOD-523 0.2 39 37 41100 2 30 0.9
MM3Z2V0 SOD-323 0.3 2 1.8 2.15100 120 0.5 0.9
MM3Z2V2 SOD-323 0.3 2.2 2.08 2.33100 120 0.7 0.9
MM3Z2V4 SOD-323 0.3 2.4 2.2 2.6100 120 1 0.9
MM3Z2V7 SOD-323 0.3 2.7 2.5 2.9110 120 1 0.9
MM3Z3V0 SOD-323 0.3 3 2.8 3.2120 50 1 0.9
MM3Z3V3 SOD-323 0.3 3.3 3.1 3.5130 20 1 0.9
MM3Z3V6 SOD-323 0.3 3.6 3.4 3.8130 10 1 0.9
MM3Z3V9 SOD-323 0.3 3.9 3.7 4.1130 5 1 0.9
MM3Z4V3 SOD-323 0.3 4.3 4 4.6130 5 1 0.9
MM3Z4V7 SOD-323 0.3 4.7 4.4 5130 2 1 0.9
MM3Z5V1 SOD-323 0.3 5.1 4.8 5.4130 2 1.5 0.9
MM3Z5V6 SOD-323 0.3 5.6 5.2 680 1 2.5 0.9
MM3Z6V2 SOD-323 0.3 6.2 5.8 6.650 1 3 0.9
MM3Z6V8 SOD-323 0.3 6.8 6.4 7.230 0.5 3.5 0.9
MM3Z7V5 SOD-323 0.3 7.5 7 7.930 0.5 4 0.9
MM3Z8V2 SOD-323 0.3 8.2 7.7 8.730 0.5 5 0.9
MM3Z9V1 SOD-323 0.3 9.1 8.5 9.630 0.5 6 0.9
MM3Z10 SOD-323 0.3 10 9.4 10.630 0.1 7 0.9
MM3Z11 SOD-323 0.3 11 10.4 11.630 0.1 8 0.9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Total 1282 Data
Copyright @ 2007-2024 Company Beiersaisi All rights reserve 粤ICP备18146822号