| Product | package | PPK(W) | VR(V) | VBR(Min.) | VBR(Max.) | Vc(V) | IR(uA) | IPP(A) | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15KP16A | D6 | 15000 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 8 | 544 | |
| 15KP17 | D6 | 15000 | 17 | 18.9 | 23.1 | 32.2 | 5000 | 464 | |
| 15KP17A | D6 | 15000 | 17 | 18.9 | 20.9 | 29.3 | 5000 | 512 | |
| 15KP18 | D6 | 15000 | 18 | 20 | 24.4 | 34.2 | 5000 | 439 | |
| 15KP18A | D6 | 15000 | 18 | 20 | 22.1 | 30.9 | 5000 | 485 | |
| 15KP20 | D6 | 15000 | 20 | 22.2 | 27.1 | 37.9 | 1500 | 396 | |
| 15KP20A | D6 | 15000 | 20 | 22.2 | 24.5 | 34.3 | 1500 | 437 | |
| 15KP22 | D6 | 15000 | 22 | 24.4 | 29.8 | 41.1 | 500 | 365 | |
| 15KP22A | D6 | 15000 | 22 | 24.4 | 26.9 | 37.1 | 500 | 404 | |
| 15KP24 | D6 | 15000 | 24 | 26.7 | 32.6 | 45 | 150 | 333 | |
| 15KP24A | D6 | 15000 | 24 | 26.7 | 29.5 | 40.7 | 150 | 369 | |
| 15KP26 | D6 | 15000 | 26 | 28.9 | 35.3 | 48.7 | 50 | 308 | |
| 15KP26A | D6 | 15000 | 26 | 28.9 | 31.9 | 44 | 50 | 341 | |
| 15KP28 | D6 | 15000 | 28 | 31.1 | 38 | 52.4 | 25 | 286 | |
| 15KP28A | D6 | 15000 | 28 | 31.1 | 34.4 | 47.5 | 25 | 316 | |
| 15KP30 | D6 | 15000 | 30 | 33.3 | 40.7 | 56.2 | 15 | 267 | |
| 15KP30A | D6 | 15000 | 30 | 33.3 | 36.8 | 50.7 | 15 | 296 | |
| 15KP33 | D6 | 15000 | 33 | 36.7 | 44.9 | 60.6 | 10 | 248 | |
| 15KP33A | D6 | 15000 | 33 | 36.7 | 40.6 | 54.8 | 10 | 274 | |
| 15KP36 | D6 | 15000 | 36 | 40 | 48.9 | 66 | 10 | 227 | |
| 15KP36A | D6 | 15000 | 36 | 40 | 44.2 | 59.7 | 10 | 251 | |
| 15KP40 | D6 | 15000 | 40 | 44.4 | 54.3 | 72.8 | 10 | 206 | |
| 15KP40A | D6 | 15000 | 40 | 44.4 | 49.1 | 65.8 | 10 | 228 | |
| 15KP43 | D6 | 15000 | 43 | 47.8 | 58.4 | 77.09999999999999 | 10 | 195 | |
| 15KP43A | D6 | 15000 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.7 | 10 | 215 | |
| 15KP45 | D6 | 15000 | 45 | 50 | 61.1 | 80.7 | 10 | 186 | |
| 15KP45A | D6 | 15000 | 45 | 50 | 55.3 | 73 | 10 | 205 | |
| 15KP48 | D6 | 15000 | 48 | 53.3 | 65.09999999999999 | 85.90000000000001 | 10 | 175 | |
| 15KP48A | D6 | 15000 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.7 | 10 | 193 | |
| 15KP51 | D6 | 15000 | 51 | 56.7 | 69.3 | 91.5 | 10 | 164 |
132 6894 2681
Add:东莞市清溪聚富路盛和商务大厦1903-1904
Name:陈先生
QQ:2355285466
Email:sales813@beiersaisi.net
Tel:李小姐 13480175458
Email:sales808@beiersaisi.net
Weixin